2024 Q1 | Quarterly | National Property Information Centre (NAPIC)

Residential Existing Supply


State District Single Storey Terrace 2 - 3 Storey Terrace Single Storey Semi-Detach 2 - 3 Storey Semi-Detach Detach Town House Cluster Low
Cost
House
Low
Cost
Flat
Flat Condominium
/
Apartment
Total 
W.P. Kuala Lumpur 17,153 67,183 506 6,499 7,129 5,436 1,698 6,172 99,637 35,330 298,923 545,666
W.P. Putrajaya 0 2,609 0 1,219 226 96 0 0 0 2,538 11,708 18,396
W.P. Labuan 1,006 1,546 128 1,056 5,147 11 0 1,264 692 1,376 1,040 13,266
Selangor 181,533 538,526 19,228 57,128 63,566 29,773 13,098 95,540 184,102 109,928 410,576 1,702,998
Johor 206,358 261,570 26,612 26,450 66,318 5,998 18,050 152,821 51,215 27,525 69,392 912,309
Pulau Pinang 52,108 80,026 10,857 21,694 70,193 3,226 4,334 18,635 68,963 112,700 107,938 550,674
Perak 162,245 121,480 27,308 15,723 74,548 3,361 7,123 86,255 8,241 6,127 21,224 533,635
Negeri Sembilan 106,249 73,200 12,158 7,668 35,109 3,219 4,405 30,059 6,393 8,272 18,768 305,500
Melaka 75,904 42,092 12,881 6,775 13,830 1,693 1,892 33,999 3,416 9,107 15,673 217,262
Kedah 93,922 38,694 60,104 17,889 26,833 322 690 102,869 7,460 1,294 2,856 352,933
Pahang 94,970 33,876 29,228 6,417 59,428 307 336 61,234 4,848 3,726 12,021 306,391
Terengganu 23,035 8,704 13,953 3,920 35,704 274 164 21,899 6,423 1,361 1,859 117,296
Kelantan 29,174 8,505 3,688 1,161 14,657 348 172 26,827 1,031 2,221 2,931 90,715
Perlis 7,671 1,602 4,662 1,141 777 0 0 9,459 1,438 396 514 27,660
Sabah 28,942 57,485 3,738 13,625 6,025 1,044 1,352 22,170 28,395 16,989 64,362 244,127
Sarawak 74,345 82,638 13,220 32,923 11,165 1,614 1,087 27,386 8,687 5,598 31,457 290,120
MALAYSIA 1,154,615 1,419,736 238,271 221,288 490,655 56,722 54,401 696,589 480,941 344,488 1,071,242 6,228,948
KUALA LUMPUR Bandar Kuala Lumpur 0 505 0 142 881 104 0 0 10,972 5,478 51,404 69,486
KUALA LUMPUR Bandar Petaling Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Ampang 791 974 0 180 108 132 0 0 3,328 0 8,401 13,914
KUALA LUMPUR Mukim Batu 8,418 21,226 0 1,176 755 1,272 48 1,901 17,318 5,319 61,693 119,126
KUALA LUMPUR Mukim Cheras 554 1,122 0 0 54 74 0 57 1,224 0 113 3,198
KUALA LUMPUR Mukim Hulu Kelang 0 155 0 0 0 0 0 259 500 4,388 2,031 7,333
KUALA LUMPUR Mukim Kuala Lumpur 2,737 13,632 53 2,577 4,633 1,768 4 2,296 21,384 9,986 56,447 115,517
KUALA LUMPUR Mukim Petaling 1,991 18,285 75 1,781 629 806 0 63 20,119 7,394 67,782 118,925
KUALA LUMPUR Mukim Setapak 2,662 11,284 378 643 69 1,280 1,646 1,596 24,792 2,765 51,052 98,167
KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR 17,153 67,183 506 6,499 7,129 5,436 1,698 6,172 99,637 35,330 298,923 545,666
PUTRAJAYA Presint 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,062 1,062
PUTRAJAYA Presint 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,680 1,680
PUTRAJAYA Presint 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 8 0 145 0 242 0 0 0 0 0 0 800 1,187
PUTRAJAYA Presint 9 0 455 0 56 0 0 0 0 0 1,204 0 1,715
PUTRAJAYA Presint 10 0 0 0 48 49 0 0 0 0 0 0 97
PUTRAJAYA Presint 11 0 499 0 96 34 0 0 0 0 1,334 1,387 3,350
PUTRAJAYA Presint 12 0 269 0 148 0 0 0 0 0 0 0 417
PUTRAJAYA Presint 14 0 565 0 116 72 0 0 0 0 0 0 753
PUTRAJAYA Presint 15 0 303 0 316 0 0 0 0 0 0 1,362 1,981
PUTRAJAYA Presint 16 0 263 0 63 71 96 0 0 0 0 1,617 2,110
PUTRAJAYA Presint 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300 3,300
PUTRAJAYA Presint 18 0 110 0 134 0 0 0 0 0 0 500 744
PUTRAJAYA W.P. PUTRAJAYA 0 2,609 0 1,219 226 96 0 0 0 2,538 11,708 18,396
LABUAN Labuan 1,006 1,546 128 1,056 5,147 11 0 1,264 692 1,376 1,040 13,266
SELANGOR Gombak 20,265 65,691 2,947 6,953 20,250 4,215 966 8,026 19,460 6,239 59,123 214,135
SELANGOR Hulu Langat 27,152 120,143 1,098 12,385 7,408 10,679 2,276 22,737 63,573 37,423 89,507 394,381
SELANGOR Hulu Selangor 12,802 21,874 2,505 1,094 6,838 0 807 18,324 8,117 4,144 16,254 92,759
SELANGOR Klang 51,160 77,278 3,463 9,817 4,040 2,109 2,018 10,773 20,557 10,105 30,760 222,080
SELANGOR Kuala Langat 19,362 22,237 3,012 2,679 1,347 796 1,238 5,445 1,720 180 5,470 63,486
SELANGOR Kuala Selangor 10,032 29,808 579 3,223 1,333 2,468 913 6,505 2,950 822 7,155 65,788
SELANGOR Petaling 28,731 166,984 1,031 16,532 19,939 4,625 2,786 15,255 64,609 40,914 179,232 540,638
SELANGOR Sabak Bernam 3,226 2,140 475 364 184 28 44 4,188 0 48 296 10,993
SELANGOR Sepang 8,803 32,371 4,118 4,081 2,227 4,853 2,050 4,287 3,116 10,053 22,779 98,738
SELANGOR SELANGOR 181,533 538,526 19,228 57,128 63,566 29,773 13,098 95,540 184,102 109,928 410,576 1,702,998
JOHOR Batu Pahat 26,748 19,529 5,266 3,514 17,010 172 412 21,919 1,132 698 1,189 97,589
JOHOR Johor Bahru 81,868 171,144 5,285 13,949 11,656 3,935 14,777 49,392 47,002 24,338 65,367 488,713
JOHOR Kluang 23,208 14,872 3,383 1,964 9,316 0 560 18,768 200 638 0 72,909
JOHOR Kota Tinggi 11,236 8,200 575 538 4,965 0 424 4,422 180 64 375 30,979
JOHOR Kulai 27,006 24,867 865 2,136 4,427 1,683 1,204 9,247 2,114 1,180 1,009 75,738
JOHOR Mersing 2,009 645 218 40 1,779 0 0 2,565 0 0 0 7,256
JOHOR Muar 9,425 6,574 4,774 1,836 2,506 22 152 20,796 274 344 1,452 48,155
JOHOR Pontian 5,265 3,274 2,155 677 2,777 88 192 5,773 45 233 0 20,479
JOHOR Segamat 13,583 8,553 2,188 972 10,090 0 177 11,312 268 30 0 47,173
JOHOR Tangkak 6,010 3,912 1,903 824 1,792 98 152 8,627 0 0 0 23,318
JOHOR JOHOR 206,358 261,570 26,612 26,450 66,318 5,998 18,050 152,821 51,215 27,525 69,392 912,309
PULAU PINANG Barat Daya 4,298 11,294 342 2,540 4,273 605 688 1,874 14,583 21,657 26,786 88,940
PULAU PINANG Seberang Perai Selatan 15,655 17,255 2,891 3,771 11,151 252 668 3,395 2,914 760 2,259 60,971
PULAU PINANG Seberang Perai Tengah 17,982 26,093 4,686 7,635 25,654 380 2,269 2,097 16,877 5,057 14,837 123,567
PULAU PINANG Seberang Perai Utara 11,602 17,577 2,106 2,863 20,597 905 48 10,117 8,223 4,485 10,810 89,333
PULAU PINANG Timur Laut 2,571 7,807 832 4,885 8,518 1,084 661 1,152 26,366 80,741 53,246 187,863
PULAU PINANG PULAU PINANG 52,108 80,026 10,857 21,694 70,193 3,226 4,334 18,635 68,963 112,700 107,938 550,674
PERAK Bagan Datuk 2,216 535 832 211 377 0 24 1,615 0 0 0 5,810
PERAK Batang Padang 6,274 2,924 1,067 199 3,386 518 136 3,016 0 0 0 17,520
PERAK Hilir Perak 10,547 3,239 3,909 1,046 2,513 0 516 3,059 168 278 0 25,275
PERAK Hulu Perak 2,299 733 482 68 1,697 0 0 2,592 0 0 0 7,871
PERAK Kampar 6,635 7,197 791 425 6,229 681 168 3,047 1,883 209 4,172 31,437
PERAK Kerian 6,401 3,782 3,673 554 1,164 0 0 3,404 211 0 557 19,746
PERAK Kinta 64,654 72,964 6,266 7,638 35,164 1,710 2,951 41,468 4,798 2,756 10,850 251,219
PERAK Kuala Kangsar 9,693 3,913 1,294 552 4,622 136 156 5,701 108 15 75 26,265
PERAK Larut Matang 20,960 9,883 2,686 1,074 9,554 0 164 10,416 245 676 741 56,399
PERAK Manjung 21,471 11,939 3,822 3,460 6,118 316 2,848 6,318 828 1,977 3,549 62,646
PERAK Muallim 5,784 2,524 376 246 1,528 0 160 1,686 0 216 500 13,020
PERAK Perak Tengah 4,646 1,816 1,670 208 1,190 0 0 3,247 0 0 780 13,557
PERAK Selama 665 31 440 42 1,006 0 0 686 0 0 0 2,870
PERAK PERAK 162,245 121,480 27,308 15,723 74,548 3,361 7,123 86,255 8,241 6,127 21,224 533,635
NEGERI SEMBILAN Jelebu 2,242 322 382 20 2,117 0 0 1,653 0 0 0 6,736
NEGERI SEMBILAN Jempol 6,254 1,363 1,733 281 2,773 0 280 2,098 284 120 0 15,186
NEGERI SEMBILAN Kuala Pilah 4,681 727 715 125 1,258 0 2 1,815 93 171 0 9,587
NEGERI SEMBILAN Port Dickson 17,700 6,401 1,115 502 3,471 660 310 3,299 323 169 1,862 35,812
NEGERI SEMBILAN Rembau 3,287 279 976 17 819 0 483 2,195 0 0 0 8,056
NEGERI SEMBILAN Seremban 65,518 62,660 6,559 6,424 19,432 2,559 3,246 15,101 5,693 7,812 16,906 211,910
NEGERI SEMBILAN Tampin 6,567 1,448 678 299 5,239 0 84 3,898 0 0 0 18,213
NEGERI SEMBILAN NEGERI SEMBILAN 106,249 73,200 12,158 7,668 35,109 3,219 4,405 30,059 6,393 8,272 18,768 305,500
MELAKA Alor Gajah 16,942 7,855 2,629 836 2,467 425 556 10,724 572 151 1,262 44,419
MELAKA Jasin 12,494 1,958 2,007 345 2,698 168 94 8,592 0 820 0 29,176
MELAKA Melaka Tengah 46,468 32,279 8,245 5,594 8,665 1,100 1,242 14,683 2,844 8,136 14,411 143,667
MELAKA MELAKA 75,904 42,092 12,881 6,775 13,830 1,693 1,892 33,999 3,416 9,107 15,673 217,262
KEDAH Baling 4,130 645 1,943 35 361 0 160 3,197 0 0 0 10,471
KEDAH Bandar Bharu 143 62 589 20 64 0 0 1,571 0 0 0 2,449
KEDAH Kota Setar 14,414 9,287 11,454 6,286 4,079 0 104 19,211 3,845 466 821 69,967
KEDAH Kuala Muda 41,851 18,268 22,095 7,077 10,986 114 234 33,001 2,540 0 120 136,286
KEDAH Kubang Pasu 10,387 3,717 6,157 2,079 2,531 0 48 8,023 198 0 104 33,244
KEDAH Kulim 16,817 5,295 12,762 1,798 5,058 0 144 28,222 877 296 118 71,387
KEDAH Langkawi 1,573 746 208 328 495 208 0 3,175 0 532 1,693 8,958
KEDAH Padang Terap 911 37 481 26 125 0 0 761 0 0 0 2,341
KEDAH Pendang 1,235 145 1,893 89 314 0 0 1,659 0 0 0 5,335
KEDAH Pokok Sena 1,378 342 832 94 147 0 0 1,846 0 0 0 4,639
KEDAH Sik 362 0 384 8 757 0 0 459 0 0 0 1,970
KEDAH Yan 721 150 1,306 49 1,916 0 0 1,744 0 0 0 5,886
KEDAH KEDAH 93,922 38,694 60,104 17,889 26,833 322 690 102,869 7,460 1,294 2,856 352,933
PAHANG Bentong 3,793 2,849 643 388 2,599 0 24 3,375 1,477 567 4,444 20,159
PAHANG Bera 4,504 1,039 1,452 371 809 0 20 5,585 96 0 0 13,876
PAHANG Cameron Highlands 337 1,065 10 136 734 20 0 218 64 2,180 4,480 9,244
PAHANG Jerantut 4,009 1,056 1,488 142 1,949 0 32 4,864 0 0 0 13,540
PAHANG Kuantan 54,818 19,328 15,735 2,960 14,530 149 132 23,314 1,672 639 2,365 135,642
PAHANG Lipis 2,384 791 734 104 893 0 0 3,762 217 207 0 9,092
PAHANG Maran 2,560 39 1,337 242 13,425 12 28 1,591 24 0 24 19,282
PAHANG Pekan 1,768 153 2,089 10 8,343 0 0 4,150 0 42 72 16,627
PAHANG Raub 4,767 2,278 838 338 3,763 0 0 6,104 132 0 444 18,664
PAHANG Rompin 4,267 318 1,311 33 9,271 0 24 2,003 0 0 0 17,227
PAHANG Temerloh 11,763 4,960 3,591 1,693 3,112 126 76 6,268 1,166 91 192 33,038
PAHANG PAHANG 94,970 33,876 29,228 6,417 59,428 307 336 61,234 4,848 3,726 12,021 306,391
TERENGGANU Besut 2,474 271 728 22 2,655 0 112 2,564 216 0 10 9,052
TERENGGANU Dungun 2,593 427 3,356 198 2,574 0 0 2,868 275 0 0 12,291
TERENGGANU Hulu Terengganu 701 129 250 20 415 0 0 2,079 0 0 0 3,594
TERENGGANU Kemaman 10,198 3,108 3,028 920 1,192 120 48 3,947 599 96 10 23,266
TERENGGANU Kuala Nerus 2,731 1,543 2,195 761 5,368 154 0 3,753 882 500 0 17,887
TERENGGANU Kuala Terengganu 2,142 2,096 2,770 1,785 18,396 0 0 2,042 4,371 765 1,839 36,206
TERENGGANU Marang 2,096 1,130 1,430 214 4,795 0 4 4,014 0 0 0 13,683
TERENGGANU Setiu 100 0 196 0 309 0 0 632 80 0 0 1,317
TERENGGANU TERENGGANU 23,035 8,704 13,953 3,920 35,704 274 164 21,899 6,423 1,361 1,859 117,296
KELANTAN Jajahan Bachok 2,747 228 431 2 787 0 168 455 0 0 0 4,818
KELANTAN Jajahan Gua Musang 2,007 272 524 54 785 0 0 942 0 1,000 116 5,700
KELANTAN Jajahan Jeli 290 183 4 0 18 0 0 1,732 0 0 0 2,227
KELANTAN Jajahan Kota Bharu 7,766 4,020 1,287 413 6,720 48 0 10,915 1,031 1,181 2,815 36,196
KELANTAN Jajahan Kuala Krai 1,965 355 94 52 158 0 0 3,841 0 40 0 6,505
KELANTAN Jajahan Machang 2,226 392 206 12 843 0 4 3,215 0 0 0 6,898
KELANTAN Jajahan Pasir Mas 4,428 1,347 401 130 1,599 300 0 561 0 0 0 8,766
KELANTAN Jajahan Pasir Puteh 1,722 140 176 0 1,035 0 0 1,265 0 0 0 4,338
KELANTAN Jajahan Tanah Merah 2,939 323 195 8 1,749 0 0 2,531 0 0 0 7,745
KELANTAN Jajahan Tumpat 3,084 1,245 370 490 963 0 0 1,370 0 0 0 7,522
KELANTAN KELANTAN 29,174 8,505 3,688 1,161 14,657 348 172 26,827 1,031 2,221 2,931 90,715
PERLIS Bandar Arau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS Bandar Kangar 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84
PERLIS Mukim Arau 920 134 386 82 62 0 0 720 0 0 0 2,304
PERLIS Mukim Beseri 399 15 336 0 49 0 0 1,190 0 0 0 1,989
PERLIS Mukim Chuping 30 0 90 0 0 0 0 373 0 0 0 493
PERLIS Mukim Jejawi 348 20 288 8 51 0 0 640 0 0 0 1,355
PERLIS Mukim Kayang 11 0 114 51 7 0 0 0 0 0 0 183
PERLIS Mukim Kechor 233 26 530 102 69 0 0 265 0 0 0 1,225
PERLIS Mukim Kuala Perlis 880 107 346 82 63 0 0 1,414 210 96 0 3,198
PERLIS Mukim Kurong Anai 861 108 180 78 23 0 0 562 0 0 0 1,812
PERLIS Mukim Ngulang 0 0 60 2 3 0 0 66 0 0 0 131
PERLIS Mukim Oran 90 0 44 0 1 0 0 326 0 0 0 461
PERLIS Mukim Padang Pauh 0 0 28 0 2 0 0 395 0 0 0 425
PERLIS Mukim Padang Siding 797 0 0 0 0 0 0 158 0 300 0 1,255
PERLIS Mukim Paya 35 17 6 0 8 0 0 14 0 0 0 80
PERLIS Mukim Sanglang 5 0 2 0 0 0 0 134 0 0 0 141
PERLIS Mukim Sena 916 203 844 328 153 0 0 398 480 0 34 3,356
PERLIS Mukim Seriap 243 114 192 72 17 0 0 151 0 0 0 789
PERLIS Mukim Sungai Adam 360 62 146 28 7 0 0 142 0 0 0 745
PERLIS Mukim Titi Tinggi 251 81 28 66 83 0 0 677 0 0 480 1,666
PERLIS Mukim Utan Aji 651 571 626 200 95 0 0 1,037 0 0 0 3,180
PERLIS Mukim Wang Bintong 641 144 416 42 84 0 0 713 748 0 0 2,788
PERLIS Pekan Kaki Bukit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS Pekan Kuala Perlis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS Pekan Padang Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS PERLIS 7,671 1,602 4,662 1,141 777 0 0 9,459 1,438 396 514 27,660
SABAH Daerah Beaufort 1,452 573 38 60 181 0 0 584 0 0 208 3,096
SABAH Daerah Keningau 2,495 1,982 450 262 380 0 0 686 300 40 0 6,595
SABAH Daerah Kinabatangan 139 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 437
SABAH Daerah Kota Belud 1,026 170 108 0 0 0 0 0 0 0 0 1,304
SABAH Daerah Kota Kinabalu 5,210 14,512 1,389 4,301 1,276 522 40 3,223 5,409 2,907 30,711 69,500
SABAH Daerah Kota Marudu 523 171 132 84 19 0 0 234 420 0 360 1,943
SABAH Daerah Kuala Penyu 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
SABAH Daerah Kudat 1,218 265 62 166 175 0 0 518 0 500 0 2,904
SABAH Daerah Kunak 0 34 6 30 0 0 0 814 400 0 0 1,284
SABAH Daerah Labuk Sugut 168 73 12 0 85 0 0 470 0 0 0 808
SABAH Daerah Lahad Datu 2,008 2,838 60 1,452 156 0 0 3,063 700 422 224 10,923
SABAH Daerah Papar 1,992 2,845 307 262 111 0 0 1,879 1,305 0 5,355 14,056
SABAH Daerah Penampang 1,616 5,588 239 1,296 106 522 0 311 196 5,424 15,646 30,944
SABAH Daerah Pensiangan 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
SABAH Daerah Pitas 25 0 6 0 0 0 0 87 0 0 0 118
SABAH Daerah Putatan 1,110 1,501 0 138 47 0 0 60 1,636 744 2,195 7,431
SABAH Daerah Ranau 436 234 0 0 112 0 0 183 0 0 0 965
SABAH Daerah Sandakan 1,400 13,024 105 2,424 1,712 0 0 3,139 10,163 2,460 7,241 41,668
SABAH Daerah Semporna 190 882 0 292 4 0 744 104 832 0 0 3,048
SABAH Daerah Sipitang 153 165 0 6 3 0 0 0 0 0 0 327
SABAH Daerah Tambunan 28 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 31
SABAH Daerah Tawau 6,215 8,898 692 2,714 1,069 0 568 5,158 2,096 1,490 1,266 30,166
SABAH Daerah Tenom 173 220 60 14 5 0 0 594 0 16 0 1,082
SABAH Daerah Tongod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABAH Daerah Tuaran 1,365 3,510 70 124 583 0 0 665 4,938 2,986 1,156 15,397
SABAH SABAH 28,942 57,485 3,738 13,625 6,025 1,044 1,352 22,170 28,395 16,989 64,362 244,127
SARAWAK Bahagian Betong 1,035 641 164 150 54 0 0 954 0 0 0 2,998
SARAWAK Bahagian Bintulu 2,738 8,519 552 3,000 906 0 0 2,606 1,440 0 2,094 21,855
SARAWAK Bahagian Kapit 501 238 22 24 10 0 0 100 192 60 0 1,147
SARAWAK Bahagian Kuching 25,489 29,674 6,035 12,401 4,183 1,127 1,033 8,578 5,755 3,215 24,903 122,393
SARAWAK Bahagian Limbang 2,195 515 166 281 233 0 0 355 0 0 0 3,745
SARAWAK Bahagian Miri 14,772 8,907 4,317 7,160 4,072 96 0 5,870 0 0 1,454 46,648
SARAWAK Bahagian Mukah 390 980 24 266 16 0 0 29 192 192 0 2,089
SARAWAK Bahagian Samarahan 12,197 8,073 818 1,359 96 320 40 3,527 608 1,419 1,596 30,053
SARAWAK Bahagian Sarikei 1,352 4,059 198 1,270 227 0 0 981 0 19 0 8,106
SARAWAK Bahagian Serian 2,236 1,189 198 187 30 34 0 478 500 64 0 4,916
SARAWAK Bahagian Sibu 9,372 18,122 386 6,473 705 37 14 3,479 0 629 1,146 40,363
SARAWAK Bahagian Sri Aman 2,068 1,721 340 352 633 0 0 429 0 0 264 5,807
SARAWAK SARAWAK 74,345 82,638 13,220 32,923 11,165 1,614 1,087 27,386 8,687 5,598 31,457 290,120


Incoming Supply


State District Single Storey Terrace 2 - 3 Storey Terrace Single Storey Semi-Detach 2 - 3 Storey Semi-Detach Detach Town House Cluster Low
Cost
House
Low
Cost
Flat
Flat Condominium
/
Apartment
Total 
W.P. Kuala Lumpur 0 195 0 46 12 46 0 0 0 0 50,684 50,983
W.P. Putrajaya 0 98 0 0 0 0 0 0 0 463 1,951 2,512
W.P. Labuan 0 125 0 8 0 0 0 0 500 0 240 873
Selangor 8,091 25,278 2,134 3,188 2,506 3,419 1,378 570 628 1,356 37,894 86,442
Johor 7,389 17,989 1,303 1,292 711 1,033 2,814 689 785 2,682 3,656 40,343
Pulau Pinang 1,751 6,587 238 1,251 268 738 144 131 2,575 2,335 18,892 34,910
Perak 21,723 6,831 1,777 936 1,181 365 3,145 213 0 1,326 2,213 39,710
Negeri Sembilan 5,493 10,504 536 465 262 525 8 94 0 0 960 18,847
Melaka 4,763 8,000 830 1,117 368 3,026 558 152 0 120 5,671 24,605
Kedah 5,150 6,526 3,657 923 802 232 382 750 320 68 442 19,252
Pahang 7,316 1,711 3,592 326 218 0 20 713 0 0 328 14,224
Terengganu 3,969 635 2,728 364 3,336 0 0 369 66 322 0 11,789
Kelantan 3,670 806 685 66 1,607 0 400 3 752 150 3,228 11,367
Perlis 299 143 328 44 18 0 0 237 0 0 0 1,069
Sabah 661 3,783 26 78 56 243 0 279 1,440 320 10,933 17,819
Sarawak 4,126 5,140 361 673 38 1,257 0 215 0 0 6,202 18,012
MALAYSIA 74,401 94,351 18,195 10,777 11,383 10,884 8,849 4,415 7,066 9,142 143,294 392,757
KUALA LUMPUR Bandar Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,482 3,482
KUALA LUMPUR Bandar Petaling Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Ampang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Batu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,454 6,455
KUALA LUMPUR Mukim Cheras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Hulu Kelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Kuala Lumpur 0 0 0 16 4 0 0 0 0 0 7,566 7,586
KUALA LUMPUR Mukim Petaling 0 142 0 0 5 0 0 0 0 0 14,348 14,495
KUALA LUMPUR Mukim Setapak 0 52 0 30 3 46 0 0 0 0 18,834 18,965
KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR 0 195 0 46 12 46 0 0 0 0 50,684 50,983
PUTRAJAYA Presint 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 559
PUTRAJAYA Presint 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 11 0 98 0 0 0 0 0 0 0 463 988 1,549
PUTRAJAYA Presint 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 404
PUTRAJAYA Presint 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA W.P. PUTRAJAYA 0 98 0 0 0 0 0 0 0 463 1,951 2,512
LABUAN Labuan 0 125 0 8 0 0 0 0 500 0 240 873
SELANGOR Gombak 0 2,587 0 228 91 282 0 0 0 0 4,876 8,064
SELANGOR Hulu Langat 0 2,338 38 576 225 764 480 0 0 200 7,342 11,963
SELANGOR Hulu Selangor 269 1,453 136 0 0 0 0 0 0 104 0 1,962
SELANGOR Klang 2,690 3,832 616 340 129 646 376 0 0 0 1,958 10,587
SELANGOR Kuala Langat 2,235 2,928 874 246 826 0 266 0 440 315 1,713 9,843
SELANGOR Kuala Selangor 1,319 3,189 192 138 1,098 286 128 108 188 0 2,330 8,976
SELANGOR Petaling 30 3,457 0 666 47 347 0 243 0 0 13,262 18,052
SELANGOR Sabak Bernam 262 104 104 64 7 0 0 0 0 0 0 541
SELANGOR Sepang 1,286 5,390 174 930 83 1,094 128 219 0 737 6,413 16,454
SELANGOR SELANGOR 8,091 25,278 2,134 3,188 2,506 3,419 1,378 570 628 1,356 37,894 86,442
JOHOR Batu Pahat 531 554 84 152 43 0 8 3 30 126 0 1,531
JOHOR Johor Bahru 903 11,071 0 418 49 257 1,338 0 369 2,494 3,312 20,211
JOHOR Kluang 2,296 307 196 196 253 0 324 290 0 0 0 3,862
JOHOR Kota Tinggi 1,997 2,952 8 36 28 0 532 13 362 62 0 5,990
JOHOR Kulai 331 1,127 210 2 0 742 324 216 0 0 300 3,252
JOHOR Mersing 173 15 28 8 2 0 0 33 0 0 0 259
JOHOR Muar 259 605 470 252 70 0 60 76 0 0 0 1,792
JOHOR Pontian 0 807 98 16 46 0 80 0 24 0 44 1,115
JOHOR Segamat 284 349 41 38 91 0 144 28 0 0 0 975
JOHOR Tangkak 615 202 168 174 129 34 4 30 0 0 0 1,356
JOHOR JOHOR 7,389 17,989 1,303 1,292 711 1,033 2,814 689 785 2,682 3,656 40,343
PULAU PINANG Barat Daya 0 41 0 86 23 0 0 0 238 958 5,142 6,488
PULAU PINANG Seberang Perai Selatan 232 1,484 122 588 51 368 0 68 1,268 0 3,006 7,187
PULAU PINANG Seberang Perai Tengah 0 967 0 445 64 0 0 0 882 360 2,901 5,619
PULAU PINANG Seberang Perai Utara 1,519 4,053 116 102 130 348 144 63 187 198 257 7,117
PULAU PINANG Timur Laut 0 42 0 30 0 22 0 0 0 819 7,586 8,499
PULAU PINANG PULAU PINANG 1,751 6,587 238 1,251 268 738 144 131 2,575 2,335 18,892 34,910
PERAK Bagan Datuk 91 13 54 0 28 0 0 0 0 0 0 186
PERAK Batang Padang 3,188 237 36 0 142 0 360 34 0 216 0 4,213
PERAK Hilir Perak 2,966 286 168 46 34 0 0 0 0 0 0 3,500
PERAK Hulu Perak 319 0 28 20 34 0 0 30 0 0 0 431
PERAK Kampar 1,125 274 70 0 7 0 104 0 0 0 0 1,580
PERAK Kerian 440 202 56 14 26 0 0 0 0 150 0 888
PERAK Kinta 4,358 3,046 708 498 93 193 401 57 0 960 2,035 12,349
PERAK Kuala Kangsar 1,335 256 68 16 2 8 0 92 0 0 0 1,777
PERAK Larut Matang 990 217 134 94 3 0 100 0 0 0 142 1,680
PERAK Manjung 4,939 1,945 365 238 94 96 2,032 0 0 0 36 9,745
