2024 Q1 | Quarterly | National Property Information Centre (NAPIC)

Malaysia's National Property Information Centre (NAPIC) describes properties in overhang to be completed and ready for use, but remain unsold for nine months after its launch date.

Residential Overhang


District Single Storey Terrace 2 - 3 Storey Terrace Single Storey Semi-Detach 2 - 3 Storey Semi-Detach Detach Town House Cluster Low
Cost
House
Low
Cost
Flat
Flat Condominium
/
Apartment
Total 
MALAYSIA 2,700 3,429 402 885 524 214 872 411 58 197 14,516 24,208
W.P. KUALA LUMPUR 0 163 0 39 7 14 0 0 0 0 2,971 3,194
Ampang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128
Batu 0 23 0 0 7 14 0 0 0 0 577 621
Cheras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulu Kelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119
Petaling 0 140 0 39 0 0 0 0 0 0 674 853
Seksyen 1-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 871
Setapak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 602
PUTRAJAYA 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 213 302
Putrajaya 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 213 302
LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
Labuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
SELANGOR 39 312 0 79 77 47 104 0 9 0 2,344 3,011
Gombak 0 77 0 24 7 15 104 0 0 0 1,096 1,323
Hulu Langat 0 11 0 0 10 0 0 0 9 0 308 338
Hulu Selangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klang 0 30 0 18 9 0 0 0 0 0 85 142
Kuala Langat 24 67 0 6 20 0 0 0 0 0 0 117
Kuala Selangor 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Petaling 0 68 0 22 31 32 0 0 0 0 402 555
Sabak Bernam 0 23 0 9 0 0 0 0 0 0 0 32
Sepang 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 453 489
JOHOR 253 731 92 256 44 33 400 17 0 0 1,803 3,629
Batu Pahat 77 41 11 32 11 0 0 0 0 0 30 202
Johor Bahru 0 411 0 157 18 33 322 0 0 0 1,720 2,661
Kluang 140 53 47 33 9 0 15 0 0 0 0 297
Kota Tinggi 0 182 0 0 6 0 20 11 0 0 0 219
Kulai 0 11 0 10 0 0 17 0 0 0 53 91
Mersing 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Muar 30 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 60
Pontian 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 18
Segamat 0 19 10 0 0 0 0 6 0 0 0 35
Tangkak 0 14 0 8 0 0 18 0 0 0 0 40
PULAU PINANG 0 206 0 57 72 54 0 0 33 197 2,103 2,722
 Barat Daya 0 28 0 13 30 0 0 0 0 0 822 893
Seberang Perai Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Seberang Perai Tengah 0 79 0 37 9 0 0 0 20 0 152 297
Seberang Perai Utara 0 52 0 0 10 0 0 0 0 197 145 404
Timur Laut 0 47 0 7 23 54 0 0 13 0 961 1,105
PERAK 1,928 928 53 21 205 0 354 0 0 0 1,099 4,588
Bagan Datuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang Padang 117 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 129
Hilir Perak 821 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880
Hulu Perak 51 0 18 0 9 0 0 0 0 0 0 78
Kampar 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 245 286
Kerian 47 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Kinta 272 152 15 6 76 0 22 0 0 0 730 1,273
Kuala Kangsar 35 0 11 0 100 0 0 0 0 0 0 146
Larut Matang 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 39
Manjung 558 649 0 15 8 0 332 0 0 0 112 1,674
Perak Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muallim 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
NEGERI SEMBILAN 16 152 29 61 9 0 0 121 0 0 969 1,357
Jelebu 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Jempol  0 0 17 13 0 0 0 0 0 0 0 30
Kuala Pilah 0 11 12 13 0 0 0 77 0 0 0 113
Port Dickson 0 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18
Rembau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seremban 0 89 0 35 9 0 0 36 0 0 969 1,138
Tampin 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
MELAKA 46 140 77 48 17 0 14 0 0 0 190 532
Alor Gajah 15 0 36 27 17 0 7 0 0 0 25 127
Jasin  13 12 7 0 0 0 7 0 0 0 0 39
Melaka Tengah 18 128 34 21 0 0 0 0 0 0 165 366
KEDAH 12 70 9 0 0 0 0 0 0 0 86 177
Baling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandar Baharu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Setar 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 98
Kuala Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubang Pasu 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langkawi 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Padang Terap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokok Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAHANG 50 99 48 82 52 0 0 8 0 0 139 478
Bentong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bera 0 21 0 0 11 0 0 0 0 0 0 32
Cameron Highlands 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 99 105
Jerantut 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Kuantan 44 58 13 43 0 0 0 0 0 0 40 198
Lipis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maran 0 0 0 19 14 0 0 0 0 0 0 33
Pekan 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Raub 0 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 26
Rompin 0 0 0 0 11 0 0 8 0 0 0 19
Temerloh 0 0 19 8 16 0 0 0 0 0 0 43
TERENGGANU 25 30 7 32 35 6 0 0 0 0 97 232
Besut 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dungun 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Hulu Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemaman 9 13 7 32 27 6 0 0 0 0 0 94
Kuala Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
Marang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Nerus 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
KELANTAN 38 205 38 0 6 0 0 0 0 0 72 359
Bachok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gua Musang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Bharu 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 72 81
Kuala Krai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasir Mas 31 196 38 0 6 0 0 0 0 0 0 271
Pasir Puteh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanah Merah 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tumpat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Perlis 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SABAH 44 311 43 47 0 0 0 0 0 0 1,488 1,933
Beaufort 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Keningau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinabatangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Belud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Kinabalu 0 23 0 10 0 0 0 0 0 0 796 829
Kota Marudu 0 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 31
Kuala Penyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kudat 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Labuk Sungut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahad Datu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
Papar 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 76 88
Penampang 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 49 68
Pensiangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
Ranau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 328
Semporna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipitang 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Tambunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tawau 18 166 37 12 0 0 0 0 0 0 101 334
Tenom 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Tuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Tongod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARAWAK 249 82 0 74 0 60 0 265 16 0 900 1,646
Betong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bintulu 0 0 0 33 0 0 0 47 0 0 302 382
Kapit 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kuching 165 55 0 18 0 60 0 30 0 0 539 867
Limbang 19 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 64
Miri 0 0 0 17 0 0 0 80 0 0 59 156
Mukah 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
Samarahan 8 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 42
Sarikei 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Sibu 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Sri Aman 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Serian 0 21 0 0 0 0 0 0 16 0 0 37
Mukim Oran 90 0 44 0 1 0 0 326 0 0 0 461
Mukim Padang Pauh 0 0 28 0 2 0 0 395 0 0 0 425
Mukim Padang Siding 797 0 0 0 0 0 0 158 0 300 0 1,255
Mukim Paya 35 17 6 0 8 0 0 14 0 0 0 80
Mukim Sanglang 5 0 2 0 0 0 0 134 0 0 0 141
Mukim Sena 916 203 844 328 153 0 0 398 480 0 34 3,356
Mukim Seriap 243 114 192 72 17 0 0 151 0 0 0 789
Mukim Sungai Adam 360 62 146 28 7 0 0 142 0 0 0 745
Mukim Titi Tinggi 251 81 28 66 83 0 0 677 0 0 480 1,666
Mukim Utan Aji 651 571 626 200 95 0 0 1,037 0 0 0 3,180
Mukim Wang Bintong 641 144 416 42 84 0 0 713 748 0 0 2,788
Pekan Kaki Bukit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekan Kuala Perlis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekan Padang Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS 7,671 1,602 4,662 1,141 777 0 0 9,459 1,438 396 514 27,660
Daerah Beaufort 1,452 573 38 60 181 0 0 584 0 0 208 3,096
Daerah Keningau 2,495 1,982 450 262 380 0 0 686 300 40 0 6,595
Daerah Kinabatangan 139 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 437
Daerah Kota Belud 1,026 170 108 0 0 0 0 0 0 0 0 1,304
Daerah Kota Kinabalu 5,210 14,512 1,389 4,301 1,276 522 40 3,223 5,409 2,907 30,711 69,500
Daerah Kota Marudu 523 171 132 84 19 0 0 234 420 0 360 1,943
Daerah Kuala Penyu 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
Daerah Kudat 1,218 265 62 166 175 0 0 518 0 500 0 2,904
Daerah Kunak 0 34 6 30 0 0 0 814 400 0 0 1,284
Daerah Labuk Sugut 168 73 12 0 85 0 0 470 0 0 0 808
Daerah Lahad Datu 2,008 2,838 60 1,452 156 0 0 3,063 700 422 224 10,923
Daerah Papar 1,992 2,845 307 262 111 0 0 1,879 1,305 0 5,355 14,056
Daerah Penampang 1,616 5,588 239 1,296 106 522 0 311 196 5,424 15,646 30,944
Daerah Pensiangan 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
Daerah Pitas 25 0 6 0 0 0 0 87 0 0 0 118
Daerah Putatan 1,110 1,501 0 138 47 0 0 60 1,636 744 2,195 7,431
Daerah Ranau 436 234 0 0 112 0 0 183 0 0 0 965
Daerah Sandakan 1,400 13,024 105 2,424 1,712 0 0 3,139 10,163 2,460 7,241 41,668
Daerah Semporna 190 882 0 292 4 0 744 104 832 0 0 3,048
Daerah Sipitang 153 165 0 6 3 0 0 0 0 0 0 327
Daerah Tambunan 28 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 31
Daerah Tawau 6,215 8,898 692 2,714 1,069 0 568 5,158 2,096 1,490 1,266 30,166
Daerah Tenom 173 220 60 14 5 0 0 594 0 16 0 1,082
Daerah Tongod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daerah Tuaran 1,365 3,510 70 124 583 0 0 665 4,938 2,986 1,156 15,397
SABAH 28,942 57,485 3,738 13,625 6,025 1,044 1,352 22,170 28,395 16,989 64,362 244,127
Bahagian Betong 1,035 641 164 150 54 0 0 954 0 0 0 2,998
Bahagian Bintulu 2,738 8,519 552 3,000 906 0 0 2,606 1,440 0 2,094 21,855
Bahagian Kapit 501 238 22 24 10 0 0 100 192 60 0 1,147
Bahagian Kuching 25,489 29,674 6,035 12,401 4,183 1,127 1,033 8,578 5,755 3,215 24,903 122,393
Bahagian Limbang 2,195 515 166 281 233 0 0 355 0 0 0 3,745
Bahagian Miri 14,772 8,907 4,317 7,160 4,072 96 0 5,870 0 0 1,454 46,648
Bahagian Mukah 390 980 24 266 16 0 0 29 192 192 0 2,089
Bahagian Samarahan 12,197 8,073 818 1,359 96 320 40 3,527 608 1,419 1,596 30,053
Bahagian Sarikei 1,352 4,059 198 1,270 227 0 0 981 0 19 0 8,106
Bahagian Serian 2,236 1,189 198 187 30 34 0 478 500 64 0 4,916
Bahagian Sibu 9,372 18,122 386 6,473 705 37 14 3,479 0 629 1,146 40,363
Bahagian Sri Aman 2,068 1,721 340 352 633 0 0 429 0 0 264 5,807
SARAWAK 74,345 82,638 13,220 32,923 11,165 1,614 1,087 27,386 8,687 5,598 31,457 290,120


Commercial Overhang


State & District SHOP SOHO Serviced Apartment
1 - 1 1/2
Storey
2 - 2 1/2
Storey
3 - 3 1/2
Storey
4 - 4 1/2
Storey
5 - 5 1/2
Storey
Above
 5 1/2
Storey
Semi Detached Detached Stratified Total
MALAYSIA 130 2,087 1,701 97 7 0 32 14 1,844 5,905 1,551 21,913
W.P. KUALA LUMPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 647 4,501
Ampang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 70 62
Cheras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulu Kelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,253
Petaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556
Seksyen 1 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 2,539
Setapak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
W.P. PUTRAJAYA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 84
W.P. LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELANGOR 10 22 11 0 0 0 0 0 305 348 380 2,510
Gombak 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 826
Hulu Langat 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 402
Hulu Selangor 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Klang 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 46
Kuala Langat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
Kuala Selangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petaling 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 244 461
Sabak Bernam 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Sepang 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112 136 583
JOHOR 19 491 303 38 0 0 7 0 534 1,392 347 13,027
Batu Pahat 6 29 31 0 0 0 0 0 0 66 0 0
Johor Bahru 0 131 155 38 0 0 0 0 534 858 347 13,008
Kluang 0 101 32 0 0 0 7 0 0 140 0 0
Kota Tinggi 0 78 16 0 0 0 0 0 0 94 0 19
Kulai 0 26 55 0 0 0 0 0 0 81 0 0
Mersing 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Muar 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0
Pontian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segamat 0 37 14 0 0 0 0 0 0 51 0 0
Tangkak 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
PULAU PINANG 0 38 0 0 0 0 0 0 19 57 29 295
Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Seberang Perai Selatan 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
Seberang Perai Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seberang Perai Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timur Laut 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 29 252
PERAK 43 212 134 8 0 0 0 0 182 572 10 125
Batang Padang 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Hilir Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulu Perak 8 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Kerian 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Kinta 0 74 37 0 0 0 0 0 0 111 0 125
Kuala Kangsar 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
Larut Matang 0 15 58 8 0 0 0 0 0 81 0 0
Manjung 0 70 39 0 0 0 0 0 0 109 0 0
Perak Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Selama 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Kampar 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0
Muallim 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
NEGERI SEMBILAN 0 218 97 0 0 0 0 14 77 406 0 887
Jelebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jempol  0 16 62 0 0 0 0 14 0 92 0 0
Kuala Pilah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Port Dickson 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0
Rembau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seremban 0 20 23 0 0 0 0 0 77 120 0 887
Tampin 0 138 12 0 0 0 0 0 0 150 0 0
MELAKA 0 116 42 0 0 0 0 0 30 188 0 24
Alor Gajah 0 24 8 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Jasin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melaka Tengah 0 92 34 0 0 0 0 0 30 156 0 24
KEDAH 8 293 24 0 0 0 0 0 0 325 0 0
Baling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandar Baharu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Setar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Muda 0 158 17 0 0 0 0 0 0 175 0 0
Kubang Pasu 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Kulim 8 128 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0
Langkawi 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Padang Terap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokok Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAHANG 11 180 93 0 0 0 25 0 46 355 0 78
Bentong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bera 0 13 45 0 0 0 0 0 0 58 0 0
Cameron Highlands 0 12 0 0 0 0 0 0 46 58 0 64
Jerantut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuantan 11 60 40 0 0 0 0 0 0 111 0 14
Lipis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maran 0 58 8 0 0 0 25 0 0 91 0 0
Pekan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raub 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Rompin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temerloh 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
TERENGGANU 0 32 56 0 7 0 0 0 0 95 0 92
Besut 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Dungun 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Hulu Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemaman 0 27 33 0 7 0 0 0 0 67 0 92
Kuala Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Nerus 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
KELANTAN 8 178 172 7 0 0 0 0 28 393 0 225
Bachok 0 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0
Gua Musang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Bharu 0 77 50 0 0 0 0 0 28 155 0 225
Kuala Krai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasir Mas 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Pasir Putih 8 8 29 7 0 0 0 0 0 52 0 0
Tanah Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tumpat 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
PERLIS 0 13 17 0 0 0 0 0 0 30 0 0
SABAH 12 200 106 0 0 0 0 0 409 727 0 0
Beaufort 0 38 62 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Keningau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinabatangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Belud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Kinabalu 0 0 19 0 0 0 0 0 109 128 0 0
Kota Marudu 0 16 0 0 0 0 0 0 47 63 0 0
Kuala Penyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kudat 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Labuk Sungut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahad Datu 0 64 0 0 0 0 0 0 69 133 0 0
Papar 0 20 0 0 0 0 0 0 29 49 0 0
Penampang 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0
Pensiangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandakan 0 19 7 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Semporna 12 0 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Sipitang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tawau 0 14 0 0 0 0 0 0 104 118 0 0
Tenom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tongod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuaran 0 18 10 0 0 0 0 0 0 28 0 0
Putatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARAWAK 19 94 646 35 0 0 0 0 194 988 138 65
Betong 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0
Bintulu 0 11 107 0 0 0 0 0 143 261 138 12
Kapit 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Kuching 10 36 157 10 0 0 0 0 51 264 0 53
Limbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miri 0 24 187 7 0 0 0 0 0 218 0 0
Mukah 0 0 19 8 0 0 0 0 0 27 0 0
Samarahan 0 0 107 10 0 0 0 0 0 117 0 0
Sarikei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sibu 0 7 11 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Sri Aman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serian 9 16 13 0 0 0 0 0 0 38 0 0