Parliament /State Legislative Assembly Living Quarters Households Population Male Female Total Malay Other Bumiputera Chinese Indians Others Non-Malaysian
citizens
P.001 PADANG BESAR    23,026        23,387    86,798    44,487    42,311    84,074    74,991       509      4,742      1,386  2,446     2,724
N.01  Titi Tinggi      5,325          4,723    18,696      9,865      8,831    18,193    14,499       162      2,828         526     178        503
N.02  Beseri      5,093          4,988    18,129      9,100      9,029    17,060    15,840         77         862         105     176     1,069
N.03  Chuping      5,991          6,288    24,239    12,615    11,624    23,392    19,745         72         896         679  2,000        847
N.04  Mata Ayer      2,939          3,274    11,883      6,024      5,859    11,793    11,337       168         137           71       80          90
N.05  Santan      3,678          4,114    13,851      6,883      6,968    13,636    13,570         30           19             5       12        215
P.002 KANGAR    28,611        27,996  100,755    49,875    50,880    98,479    85,540       462      9,431      1,495  1,551     2,276
N.06  Bintong      7,229          7,380    28,003    13,809    14,194    27,392    25,958       114         822         431       67        611
N.07  Sena      6,498          5,773    20,321    10,012    10,309    19,682    17,013         73      1,013         620     963        639
N.08  Indera Kayangan      5,196          4,806    16,419      8,082      8,337    16,261    12,131         81      3,291         373     385        158
N.09  Kuala Perlis      5,483          5,594    19,880      9,999      9,881    19,225    15,365       109      3,609           34     108        655
N.10  Kayang      4,205          4,443    16,132      7,973      8,159    15,919    15,073         85         696           37       28        213
P.003 ARAU    21,467        29,467    97,332    47,983    49,349    95,902    84,873       880      6,307      2,243  1,599     1,430
N.11 Pauh      7,098        13,970    39,618    19,378    20,240    39,367    32,778       665      3,754      1,833     337        251
N.12 Tambun Tulang      4,915          5,616    20,600    10,208    10,392    19,663    16,910         90      1,223         268  1,172        937
N.13 Guar Sanji      3,364          3,202    12,171      6,048      6,123    12,073    11,843         41         134           28       27          98
N.14 Simpang Empat      3,499          3,904    14,694      7,230      7,464    14,591    13,608         58         785           99       41        103
N.15 Sanglang      2,591          2,775    10,249      5,119      5,130    10,208      9,734         26         411           15       22          41
P.004  LANGKAWI    33,025        25,983    94,138    48,694    45,444    90,015    82,160       528      4,611      1,741     975     4,123
N.01  Ayer Hangat    14,652        11,819    44,555    23,295    21,260    42,117    40,328       244         305         813     427     2,438
N.02  Kuah    18,373        14,164    49,583    25,399    24,184    47,898    41,832       284      4,306         928     548     1,685
P.005  JERLUN    20,031        16,592    66,086    32,777    33,309    65,407    60,964       165      2,733           56  1,489        679
N.03  Kota Siputeh      9,229          8,155    32,057    15,875    16,182    31,625    29,735         80      1,404           21     385        432
N.04  Ayer Hitam    10,802          8,437    34,029    16,902    17,127    33,782    31,229         85      1,329           35  1,104        247
P.006  KUBANG PASU    52,335        42,024  171,375    84,396    86,979  165,147  145,245    1,011    12,200      4,855  1,836     6,228
N.05  Bukit Kayu Hitam    21,968        18,278    76,577    36,932    39,645    72,567    64,490       704      4,743      1,881     749     4,010
N.06  Jitra    30,367        23,746    94,798    47,464    47,334    92,580    80,755       307      7,457      2,974  1,087     2,218
P.007  PADANG TERAP    19,119        16,055    65,986    34,362    31,624    62,672    57,257       191         497           28  4,699     3,314
N.07  Kuala Nerang    10,550          8,605    34,425    17,757    16,668    33,150    32,260       118         277             8     487     1,275
N.08  Pedu      8,569          7,450    31,561    16,605    14,956    29,522    24,997         73         220           20  4,212     2,039
P.008  POKOK SENA    41,373        34,802  133,057    68,364    64,693  128,272  108,769       458    15,627      2,759     659     4,785
N.09  Bukit Lada    14,524        11,504    47,584    26,189    21,395    45,622    41,950       173      2,353         755     391     1,962
N.10  Bukit Pinang    13,364        11,738    41,388    20,264    21,124    39,890    37,483       129      1,745         462       71     1,498
N.11  Derga    13,485        11,560    44,085    21,911    22,174    42,760    29,336       156    11,529      1,542     197     1,325
P.009  ALOR SETAR    35,093        30,140  119,010    58,863    60,147  112,474    76,753       315    31,644      3,375     387     6,536
N.12  Suka Menanti    14,935        13,811    56,156    27,592    28,564    50,625    36,843       117    11,973      1,546     146     5,531
N.13  Kota Darul Aman      6,073          4,210    14,528      7,209      7,319    14,188      7,095         69      6,228         720       76        340
N.14  Alor Mengkudu    14,085        12,119    48,326    24,062    24,264    47,661    32,815       129    13,443      1,109     165        665
P.010  KUALA KEDAH    48,799        43,175  172,099    86,260    85,839  167,709  126,338       427    38,460      1,929     555     4,390
N.15  Anak Bukit    12,009        11,444    44,466    22,829    21,637    42,889    37,080       107      4,939         652     111     1,577
N.16  Kubang Rotan    18,724        16,071    63,237    31,799    31,438    61,853    44,575       194    16,214         604     266     1,384
N.17  Pengkalan Kundor    18,066        15,660    64,396    31,632    32,764    62,967    44,683       126    17,307         673     178     1,429
P.011  PENDANG    29,702        24,165    99,363    52,673    46,690    97,451    88,237       258      2,832         413  5,711     1,912
N.18  Tokai    13,630        10,998    43,566    21,873    21,693    43,030    40,508       126      2,193           55     148        536
N.19  Sungai Tiang    16,072        13,167    55,797    30,800    24,997    54,421    47,729       132         639         358  5,563     1,376
P.012  JERAI    34,551        30,131  126,200    63,997    62,203  124,620  108,539       481      9,314      5,976     310     1,580
N.20  Sungai Limau      8,740          8,026    35,807    18,563    17,244    35,529    34,199       201      1,093             8       28        278
N.21  Guar Chempedak      9,215          8,850    37,338    18,930    18,408    37,030    35,181       114      1,640           55       40        308
N.22  Gurun    16,596        13,255    53,055    26,504    26,551    52,061    39,159       166      6,581      5,913     242        994
P.013  SIK    19,044        17,335    67,640    34,538    33,102    65,525    61,448       196         513           57  3,311     2,115
N.23  Belantek      8,594          7,700    30,089    15,687    14,402    28,371    26,655         64         256           49  1,347     1,718
N.24  Jeneri    10,450          9,635    37,551    18,851    18,700    37,154    34,793       132         257             8  1,964        397
P.014  MERBOK    66,891        52,104  216,357  110,726  105,631  204,839  150,536    1,151    27,638    24,772     742   11,518
N.25  Bukit Selambau    46,717        36,106  150,632    78,179    72,453  141,780    98,934       580    21,094    20,539     633     8,852
N.26  Tanjong Dawai    20,174        15,998    65,725    32,547    33,178    63,059    51,602       571      6,544      4,233     109     2,666
P.015  SUNGAI PETANI    83,034        66,451  275,439  142,830  132,609  252,746  174,037       821    48,806    27,896  1,186   22,693
N.27  Pantai Merdeka    17,940        15,777    61,334    31,037    30,297    59,731    54,688       172      3,389      1,352     130     1,603
N.28  Bakar Arang    24,434        21,142    91,449    48,178    43,271    80,548    45,674       196    23,178    11,078     422   10,901
N.29  Sidam    40,660        29,532  122,656    63,615    59,041  112,467    73,675       453    22,239    15,466     634   10,189
P.016  BALING    41,987        37,356  142,530    72,989    69,541  139,748  128,024       724      4,218      4,517  2,265     2,782
N.30  Bayu    13,680        11,369    43,337    21,902    21,435    42,872    39,877       403      1,308         203  1,081        465
N.31  Kupang    13,692        11,657    47,892    24,328    23,564    47,534    45,170       103      1,138         374     749        358
N.32  Kuala Ketil    14,615        14,330    51,301    26,759    24,542    49,342    42,977       218      1,772      3,940     435     1,959
P.017  PADANG SERAI    72,519        62,327  261,937  134,405  127,532  245,829  171,533       829    34,811    37,377  1,279   16,108
N.33  Merbau Pulas    28,057        23,413  102,931    52,113    50,818    92,898    74,210       381      5,136    12,754     417   10,033
N.34  Lunas    44,462        38,914  159,006    82,292    76,714  152,931    97,323       448    29,675    24,623     862     6,075
P.018  KULIM-BANDAR BAHARU    33,552        29,588  120,210    61,412    58,798  115,626    84,946       415    16,696    13,304     265     4,584
N.35  Kulim    20,888        18,476    75,798    38,672    37,126    72,519    48,790       300    12,555    10,693     181     3,279
N.36  Bandar Baharu    12,664        11,112    44,412    22,740    21,672    43,107    36,156       115      4,141      2,611       84     1,305
P.019  TUMPAT    42,113        34,818  179,944    89,193    90,751  178,503  164,537       515      7,362         176  5,913     1,441
N.01  Pengkalan Kubor      8,922          7,546    42,442    21,462    20,980    41,838    39,144       111         238           37  2,308        604
N.02  Kelaboran    11,014          8,562    42,590    21,071    21,519    42,311    39,557       152         457           62  2,083        279
N.03  Pasir Pekan    11,423          9,694    49,683    24,242    25,441    49,471    47,399       131      1,826           31       84        212
N.04  Wakaf Bharu    10,754          9,016    45,229    22,418    22,811    44,883    38,437       121      4,841           46  1,438        346
P.020  PENGKALAN CHEPA    33,732        32,187  159,674    80,105    79,569  156,186  151,031       920      3,287         502     446     3,488
N.05  Kijang      7,495          7,219    34,503    17,279    17,224    33,352    32,477       104         548           15     208     1,151
N.06  Chempaka    10,116          9,398    49,231    23,772    25,459    48,227    46,916       384         603         255       69     1,004
N.07  Panchor    16,121        15,570    75,940    39,054    36,886    74,607    71,638       432      2,136         232     169     1,333
P.021  KOTA BHARU    34,676        28,823  130,801    62,970    67,831  127,817  117,991       526      8,443         373     484     2,984
N.08  Tanjong Mas    17,447        15,344    66,760    33,271    33,489    65,983    61,377       257      3,865         175     309        777
N.09  Kota Lama      7,050          4,469    20,376      9,685    10,691    19,395    16,106       112      2,991         105       81        981
N.10  Bunut Payong    10,179          9,010    43,665    20,014    23,651    42,439    40,508       157      1,587           93       94     1,226
P.022  PASIR MAS    25,378        22,741  113,476    57,377    56,099  112,738  110,726       331      1,452             8     221        738
N.11  Tendong      9,309          8,502    41,869    21,046    20,823    41,661    41,032       142         409             1       77        208
N.12  Pengkalan Pasir      8,414          7,263    37,373    18,822    18,551    37,164    35,979         90      1,037             6       52        209
N.13  Meranti      7,655          6,976    34,234    17,509    16,725    33,913    33,715         99             6             1       92        321
P.023  RANTAU PANJANG    29,546        22,387  116,948    59,379    57,569  115,160  112,291       363      1,891           21     594     1,788
N.14  Chetok      7,834          6,334    32,989    16,436    16,553    32,905    31,401       110      1,361             9       24          84
N.15  Gual Periok      9,901          7,813    41,770    21,260    20,510    40,713    40,054       125         332             6     196     1,057
N.16  Apam Putra    11,811          8,240    42,189    21,683    20,506    41,542    40,836       128         198             6     374        647
P.024  KUBANG KERIAN    37,208        32,517  156,627    78,050    78,577  153,437  148,892       707      3,108         433     297     3,190
N.17  Salor      9,978          8,597    43,530    22,172    21,358    42,524    41,671       150         612           32       59     1,006
N.18  Pasir Tumboh    13,918        12,116    59,842    30,083    29,759    58,726    57,850       246         429           38     163     1,116
N.19  Demit    13,312        11,804    53,255    25,795    27,460    52,187    49,371       311      2,067         363       75     1,068
P.025  BACHOK    37,058        31,358  157,291    76,212    81,079  156,130  153,756       484      1,354         112     424     1,161
N.20  Tawang    12,862        11,151    55,758    27,424    28,334    55,220    54,641       164         370             4       41        538
N.21  Pantai Irama    13,347        11,144    55,583    26,926    28,657    55,205    53,764       210         768         102     361        378
N.22  Jelawat    10,849          9,063    45,950    21,862    24,088    45,705    45,351       110         216             6       22        245
P.026  KETEREH    27,743        21,908  108,448    56,587    51,861  106,888  103,282    1,148      2,041           82     335     1,560
N.23  Melor      8,764          7,232    33,538    16,635    16,903    33,167    32,591       125         255             8     188        371
N.24  Kadok      5,959          5,044    25,339    12,877    12,462    24,746    24,450         60         177             8       51        593
N.25  Kok Lanas    13,020          9,632    49,571    27,075    22,496    48,975    46,241       963      1,609           66       96        596
P.027  TANAH MERAH    29,178        25,316  126,470    65,128    61,342  122,862  116,705       500      4,673         371     613     3,608
N.26  Bukit Panau    15,882        13,869    68,462    34,999    33,463    66,324    61,212       304      4,439           54     315     2,138
N.27  Gual Ipoh      7,057          6,155    30,331    15,800    14,531    29,623    29,077         99         172         241       34        708
N.28  Kemahang      6,239          5,292    27,677    14,329    13,348    26,915    26,416         97           62           76     264        762
P.028  PASIR PUTEH    33,332        26,380  135,823    67,277    68,546  134,962  132,957       488         621           74     822        861
N.29  Selising      9,103          7,028    35,575    17,450    18,125    35,217    34,811       103         157           33     113        358
N.30  Limbongan    10,671          8,362    43,164    21,347    21,817    42,961    42,330       178         362           15       76        203
N.31  Semerak      7,895          6,354    33,188    16,693    16,495    33,005    32,276       112           64             2     551        183
N.32  Gaal      5,663          4,636    23,896    11,787    12,109    23,779    23,540         95           38           24       82        117
P.029  MACHANG    26,072        22,069  110,545    54,942    55,603  109,509  106,818       501      1,972         104     114     1,036
N.33  Pulai Chondong      8,342          6,592    33,394    16,761    16,633    33,123    32,388       163         525           10       37        271
N.34  Temangan      6,528          5,774    29,773    15,640    14,133    29,263    28,256       169         746           63       29        510
N.35  Kemuning    11,202          9,703    47,378    22,541    24,837    47,123    46,174       169         701           31       48        255
P.030  JELI    16,969        16,438    78,952    39,726    39,226    76,917    75,142    1,293         166         179     137     2,035
N.36  Bukit Bunga      5,401          4,718    23,828    12,120    11,708    23,204    22,879       242           24             4       55        624
N.37  Air Lanas      7,296          7,613    37,440    18,482    18,958    36,318    35,152       827         128         158       53     1,122
N.38  Kuala Balah      4,272          4,107    17,684      9,124      8,560    17,395    17,111       224           14           17       29        289
P.031  KUALA KRAI    28,982        23,862  105,007    52,863    52,144  101,255    96,291       346      3,538         846     234     3,752
N.39  Mengkebang      8,562          7,291    30,952    15,566    15,386    29,698    28,309       110         836         358       85     1,254
N.40  Guchil      9,098          7,391    30,523    15,187    15,336    29,904    26,586       140      2,671         451       56        619
N.41  Manek Urai      6,412          5,399    26,121    13,246    12,875    25,070    24,927         56           26   -        61     1,051
N.42  Dabong      4,910          3,781    17,411      8,864      8,547    16,583    16,469         40             5           37       32        828
P.032  GUA MUSANG    28,367        22,447  112,495    60,254    52,241  104,835    80,975  17,315      4,768      1,424     353     7,660
N.43  Nenggiri      6,695          5,991    32,240    17,206    15,034    29,967    23,984    5,538           70         318       57     2,273
N.44  Paloh      7,081          5,728    30,025    16,681    13,344    26,907    25,283    1,445           33           27     119     3,118
N.45  Galas    14,591        10,728    50,230    26,367    23,863    47,961    31,708  10,332      4,665      1,079     177     2,269
P.033  BESUT    34,750        30,205  127,825    65,067    62,758  125,125  123,003       377      1,241           92     412     2,700
N.01  Kuala Besut      8,361          7,174    31,190    16,127    15,063    30,270    29,894         98         166           28       84        920
N.02  Kota Putera    11,382        10,155    42,507    21,619    20,888    41,753    41,286       127         122           40     178        754
N.03  Jertih      8,718          7,387    30,749    15,562    15,187    30,078    29,087         57         813           22       99        671
N.04  Hulu Besut      6,289          5,489    23,379    11,759    11,620    23,024    22,736         95         140             2       51        355
P.034  SETIU    32,385        28,357  122,390    62,184    60,206  120,149  119,403       285         223           40     198     2,241
N.05  Jabi      6,590          6,140    26,343    13,355    12,988    25,936    25,769         37           59             5       66        407
N.06  Permaisuri      9,276          8,387    37,018    18,710    18,308    36,265    36,071         73           53           17       51        753
N.07  Langkap      6,279          5,376    22,633    11,635    10,998    22,048    21,930         56           12             6       44        585
N.08  Batu Rakit    10,240          8,454    36,396    18,484    17,912    35,900    35,633       119           99           12       37        496
P.035  KUALA NERUS    38,023        35,113  144,220    71,829    72,391  142,242  138,637       623      2,259         527     196     1,978
N.09  Tepuh    12,250        12,628    48,746    24,011    24,735    47,455    46,410       226         574         167       78     1,291
N.10  Buluh Gading      8,176          7,172    30,891    15,709    15,182    30,736    30,024         52         590           29       41        155
N.11  Seberang Takir    11,497        10,152    42,502    20,820    21,682    42,139    41,214       263         308         311       43        363
N.12  Bukit Tunggal      6,100          5,161    22,081    11,289    10,792    21,912    20,989         82         787           20       34        169
P.036  KUALA TERENGGANU    37,635        36,309  129,031    64,632    64,399  125,889  118,554       593      6,029         498     215     3,142
N.13  Wakaf Mempelam    10,221          9,265    38,706    19,269    19,437    38,230    37,817       129         204           38       42        476
N.14  Bandar      5,327          4,863    16,383      8,400      7,983    15,537    13,689       161      1,540         104       43        846
N.15  Ladang      8,015          9,794    26,323    13,017    13,306    25,269    21,972       151      2,793         286       67     1,054
N.16  Batu Buruk    14,072        12,387    47,619    23,946    23,673    46,853    45,076       152      1,492           70       63        766
P.037  MARANG    45,346        38,299  162,312    82,619    79,693  160,301  157,429       474      2,071           49     278     2,011
N.17  Alur Limbat    11,867        10,086    44,464    22,533    21,931    44,029    43,138       155         662             5       69        435
N.18  Bukit Payung      9,869          8,708    36,571    18,390    18,181    36,118    35,862         96           95           12       53        453
N.19  Ru Rendang    11,349          9,391    39,800    20,158    19,642    39,440    39,185       118           78           17       42        360
N.20  Pengkalan Berangan    12,261        10,114    41,477    21,538    19,939    40,714    39,244       105      1,236           15     114        763
P.038  HULU TERENGGANU    26,783        21,999    91,855    48,287    43,568    87,826    86,505       876         167           15     263     4,029
N.21  Telemung      6,052          5,052    20,491    10,751      9,740    19,699    19,009       642           14             4       30        792
N.22  Manir      5,334          4,656    20,071    10,207      9,864    19,959    19,893         38           18             2         8        112
N.23  Kuala Berang      7,853          6,169    25,716    13,731    11,985    23,969    23,661         94           62             6     146     1,747
N.24  Ajil      7,544          6,122    25,577    13,598    11,979    24,199    23,942       102           73             3       79     1,378
P.039  DUNGUN    41,794        39,159  156,225    80,238    75,987  153,275  148,882       619      3,336         130     308     2,950
N.25  Bukit Besi      5,952          5,569    20,958    11,147      9,811    19,935    19,768         70           28           25       44     1,023
N.26  Rantau Abang    11,568        10,392    42,521    21,750    20,771    41,912    41,017       165         588             8     134        609
N.27  Sura      9,395          9,888    34,961    16,855    18,106    34,683    33,453       117      1,047           32       34        278
N.28  Paka    14,879        13,310    57,785    30,486    27,299    56,745    54,644       267      1,673           65       96     1,040
P.040  KEMAMAN    57,733        52,932  215,582  113,009  102,573  208,231  197,941    1,378      7,840         749     323     7,351
N.29  Kemasik    10,738          9,644    38,014    19,244    18,770    37,447    36,489       150         744           37       27        567
N.30  Kijal    13,673        12,760    51,994    28,135    23,859    49,965    49,219       223         416           29       78     2,029
N.31  Cukai    13,403        12,083    50,186    25,897    24,289    49,071    44,044       215      4,559         179       74     1,115
N.32  Air Putih    19,919        18,445    75,388    39,733    35,655    71,748    68,189       790      2,121         504     144     3,640
P.041  KEPALA BATAS    33,443        29,430  117,043    60,357    56,686  112,491    97,648       419    10,113      4,075     236     4,552
N.01  Penaga      7,897          6,976    28,207    14,243    13,964    27,942    26,769         74         924         126       49        265
N.02  Bertam      7,555          6,589    25,194    13,491    11,703    23,447    17,819         90      4,138      1,305       95     1,747
N.03  Pinang Tunggal    17,991        15,865    63,642    32,623    31,019    61,102    53,060       255      5,051      2,644       92     2,540
P.042  TASEK GELUGOR    30,365        26,757  106,899    54,531    52,368  103,644    80,564       476    17,238      5,056     310     3,255
N.04  Permatang Berangan    10,414          9,056    39,561    20,395    19,166    37,793    34,531       168      1,515      1,500       79     1,768
N.05  Sungai Dua    10,691          9,493    37,508    18,924    18,584    37,159    28,079       133      7,796      1,080       71        349
N.06  Telok Ayer Tawar      9,260          8,208    29,830    15,212    14,618    28,692    17,954       175      7,927      2,476     160     1,138
P.043  BAGAN    36,266        30,175  112,712    56,393    56,319  104,157    22,162       372    68,198    12,916     509     8,555
N.07  Sungai Puyu    14,961        13,205    49,443    25,144    24,299    46,203      8,790       156    33,451      3,587     219     3,240
N.08  Bagan Jermal    11,706          9,081    34,358    16,359    17,999    31,413      7,201       101    19,055      4,879     177     2,945
N.09  Bagan Dalam      9,599          7,889    28,911    14,890    14,021    26,541      6,171       115    15,692      4,450     113     2,370
P.044  PERMATANG PAUH    46,040        41,201  159,989    82,787    77,202  150,266  117,233       625    23,377      8,378     653     9,723
N.10  Seberang Jaya    26,368        24,749    93,836    49,543    44,293    84,940    64,482       480    12,796      6,717     465     8,896
N.11  Permatang Pasir    10,184          8,581    34,309    17,328    16,981    33,797    26,279         79      6,065      1,290       84        512
N.12  Penanti      9,488          7,871    31,844    15,916    15,928    31,529    26,472         66      4,516         371     104        315
P.045  BUKIT MERTAJAM    53,775        41,853  162,947    85,769    77,178  154,454    42,572       477    94,670    16,137     598     8,493
N.13  Berapit      8,621          6,701    28,128    15,243    12,885    25,494      3,045         64    19,671      2,630       84     2,634
N.14  Machang Bubuk    31,348        24,544    95,164    50,463    44,701    90,177    31,188       282    48,066    10,318     323     4,987
N.15  Padang Lalang    13,806        10,608    39,655    20,063    19,592    38,783      8,339       131    26,933      3,189     191        872
P.046  BATU KAWAN    47,725        40,326  164,468    86,222    78,246  127,545    43,156       448    58,263    24,469  1,209   36,923
N.16  Perai      8,049          6,659    26,435    14,562    11,873    22,717      5,768         72      9,870      6,795     212     3,718
N.17  Bukit Tengah    20,452        17,226    76,060    42,755    33,305    52,594    21,533       300    22,789      7,192     780   23,466
N.18  Bukit Tambun    19,224        16,441    61,973    28,905    33,068    52,234    15,855         76    25,604    10,482     217     9,739
P.047  NIBONG TEBAL    44,019        38,207  122,034    63,860    58,174  120,291    60,298       369    39,710    19,646     268     1,743
N.19  Jawi    14,165        11,832    37,397    19,631    17,766    36,584    11,101         64    16,512      8,821       86        813
N.20  Sungai Bakap    21,055        17,160    56,802    29,941    26,861    56,193    31,851       206    15,489      8,534     113        609
N.21  Sungai Acheh      8,799          9,215    27,835    14,288    13,547    27,514    17,346         99      7,709      2,291       69        321
P.048  BUKIT BENDERA    56,322        43,650  123,827    61,703    62,124  109,799    18,809       824    76,866    11,523  1,777   14,028
N.22  Tanjong Bunga    25,710        17,250    47,717    23,978    23,739    41,625      9,931       158    26,572      4,104     860     6,092
N.23  Air Putih      5,108          4,473    14,744      7,410      7,334    14,118      1,658         61    11,034      1,302       63        626
N.24  Kebun Bunga    14,583        10,571    28,278    13,849    14,429    26,392      2,919       100    19,326      3,739     308     1,886
N.25  Pulau Tikus    10,921        11,356    33,088    16,466    16,622    27,664      4,301       505    19,934      2,378     546     5,424
P.049  TANJONG    14,679        10,360    34,809    20,663    14,146    25,427      4,172       132    18,052      2,900     171     9,382
N.26  Padang Kota      2,877          1,831      5,900      3,611      2,289      4,402      1,394         30      2,240         705       33     1,498
N.27  Pengkalan Kota      7,246          6,210    21,083    11,995      9,088    15,777      1,953         49    12,031      1,647       97     5,306
N.28  Komtar      4,556          2,319      7,826      5,057      2,769      5,248         825         53      3,781         548       41     2,578
P.050  JELUTONG    39,632        34,531  113,725    56,549    57,176  109,271    28,732       475    68,211    11,063     790     4,454
N.29  Datok Keramat      8,661          7,712    23,329    11,850    11,479    22,493      7,123         92    12,942      2,242       94        836
N.30  Sungai Pinang    18,355        15,544    55,462    27,171    28,291    52,481    18,801       202    25,954      6,997     527     2,981
N.31  Batu Lancang    12,616        11,275    34,934    17,528    17,406    34,297      2,808       181    29,315      1,824     169        637
P.051  BUKIT GELUGOR    66,466        60,025  201,005  102,178    98,827  181,015    39,567    1,118  120,896    17,906  1,528   19,990
N.32  Seri Delima    14,518        12,810    38,045    19,538    18,507    35,933      9,664         95    23,285      2,740     149     2,112
N.33  Air Itam      8,594          7,954    27,678    14,176    13,502    25,428      6,544       117    16,297      2,394       76     2,250
N.34  Paya Terubong    43,354        39,261  135,282    68,464    66,818  119,654    23,359       906    81,314    12,772  1,303   15,628
P.052  BAYAN BARU    65,086        59,285  188,603    93,984    94,619  172,414    71,506    1,514    81,927    15,923  1,544   16,189
N.35  Batu Uban    27,695        28,118    83,879    40,558    43,321    76,695    26,786       981    40,242      7,885     801     7,184
N.36  Pantai Jerejak    15,584        12,902    41,556    22,485    19,071    38,963    15,021       171    19,635      3,675     461     2,593
N.37  Batu Maung    21,807        18,265    63,168    30,941    32,227    56,756    29,699       362    22,050      4,363     282     6,412
P.053  BALIK PULAU    53,190        39,547  132,344    67,558    64,786  129,100    81,442       789    40,841      5,500     528     3,244
N.38  Bayan Lepas    36,916        26,777    85,321    43,530    41,791    82,540    46,691       570    30,756      4,105     418     2,781
N.39  Pulau Betong      9,702          7,474    27,310    13,985    13,325    27,035    19,812       150      6,053         936       84        275
N.40  Telok Bahang      6,572          5,296    19,713    10,043      9,670    19,525    14,939         69      4,032         459       26        188
P.054  GERIK    18,089        14,490    56,810    29,767    27,043    55,409    38,312    9,765      4,529      1,338  1,465     1,401
N.01  Pengkalan Hulu      7,636          5,857    22,877    12,122    10,755    22,110    16,344    2,605      1,041         747  1,373        767
N.02  Temengor    10,453          8,633    33,933    17,645    16,288    33,299    21,968    7,160      3,488         591       92        634
P.055  LENGGONG    11,976          9,974    37,428    19,206    18,222    36,209    30,633    2,638      2,420         401     117     1,219
N.03  Kenering      6,924          5,754    22,686    11,923    10,763    21,852    17,746    2,566      1,260         198       82        834
N.04  Kota Tampan      5,052          4,220    14,742      7,283      7,459    14,357    12,887         72      1,160         203       35        385
P.056  LARUT    22,324        17,806    66,020    33,677    32,343    64,190    59,363       192      1,612      2,873     150     1,830
N.05  Selama      7,332          6,114    22,166    11,219    10,947    21,664    19,144         74      1,290      1,131       25        502
N.06  Kubu Gajah      6,452          5,113    18,949      9,758      9,191    18,385    17,784         35         155         349       62        564
N.07  Batu Kurau      8,540          6,579    24,905    12,700    12,205    24,141    22,435         83         167      1,393       63        764
P.057  PARIT BUNTAR    20,480        17,655    73,366    37,803    35,563    70,378    50,499       155    15,782      3,429     513     2,988
N.08  Titi Serong    12,190        10,462    42,654    21,825    20,829    40,380    30,676         94      6,034      3,122     454     2,274
N.09  Kuala Kurau      8,290          7,193    30,712    15,978    14,734    29,998    19,823         61      9,748         307       59        714
P.058  BAGAN SERAI    29,419        22,596    92,986    47,877    45,109    90,335    73,543       268      9,540      6,817     167     2,651
N.10  Alor Pongsu    11,432          8,409    33,625    17,428    16,197    32,551    26,392       118      2,814      3,171       56     1,074
N.11  Gunong Semanggol      9,439          7,227    30,451    15,473    14,978    29,724    27,918         89         860         816       41        727
N.12  Selinsing      8,548          6,960    28,910    14,976    13,934    28,060    19,233         61      5,866      2,830       70        850
P.059  BUKIT GANTANG    33,062        27,989  107,813    56,244    51,569  102,363    77,598       334    15,660      8,558     213     5,450
N.13  Kuala Sepetang    13,359        11,558    46,387    24,528    21,859    43,508    34,099       153      6,030      3,138       88     2,879
N.14  Changkat Jering    14,184        12,067    44,895    22,801    22,094    43,512    31,028       120      8,001      4,267       96     1,383
N.15  Trong      5,519          4,364    16,531      8,915      7,616    15,343    12,471         61      1,629      1,153       29     1,188
P.060  TAIPING    42,279        34,818  130,712    67,547    63,165  125,815    62,233    1,184    46,189    15,631     578     4,897
N.16  Kamunting    13,836        10,987    40,215    20,652    19,563    38,732    26,990       531      6,083      4,909     219     1,483
N.17  Pokok Assam    11,617          9,625    36,444    19,053    17,391    34,941    12,971       423    18,111      3,277     159     1,503
N.18  Aulong    16,826        14,206    54,053    27,842    26,211    52,142    22,272       230    21,995      7,445     200     1,911
P.061  PADANG RENGAS    13,661        10,328    38,294    19,242    19,052    37,426    30,783       122      4,469      1,962       90        868
N.19  Chenderoh      6,200          4,510    16,881      8,548      8,333    16,543    14,199         54      1,639         621       30        338
N.20  Lubok Merbau      7,461          5,818    21,413    10,694    10,719    20,883    16,584         68      2,830      1,341       60        530
P.062  SUNGAI SIPUT    25,049        24,682    86,815    44,691    42,124    83,900    32,628    9,465    22,806    18,837     164     2,915
N.21  Lintang    11,189        10,918    38,703    20,227    18,476    37,203    19,827    6,663      6,226      4,423       64     1,500
N.22  Jalong    13,860        13,764    48,112    24,464    23,648    46,697    12,801    2,802    16,580    14,414     100     1,415
P.063  TAMBUN    81,823        70,138  259,166  133,989  125,177  245,870  170,047    4,946    44,617    25,352     908   13,296
N.23  Manjoi    46,736        39,646  145,492    74,703    70,789  137,527  100,967       964    21,481    13,714     401     7,965
N.24  Hulu Kinta    35,087        30,492  113,674    59,286    54,388  108,343    69,080    3,982    23,136    11,638     507     5,331
P.064  IPOH TIMOR    46,436        39,263  134,700    69,880    64,820  126,126    46,406       752    68,372      9,996     600     8,574
N.25  Canning    17,036        14,449    46,935    24,661    22,274    43,400      9,328       529    28,503      4,722     318     3,535
N.26  Tebing Tinggi    18,213        15,257    55,108    28,486    26,622    52,392    33,095       161    15,072      3,875     189     2,716
