2024 Q1 | Quarterly | National Property Information Centre (NAPIC)

Commercial Existing Supply


    SHOPS SOHO Serviced
Apartment
    Prewar 1 - 1 1/2 Storey Terraced 2 - 2 1/2 Storey Terraced  3 - 3 1/2 Storey Terraced  4 - 4 1/2 Storey Terraced 5 - 5 1/2 Storey Terraced 6 - 6 1/2 Storey Terraced > 6 1/2 Storey Terraced Detached Semi-Detached Cluster Stratified Total
State District                              
W.P. Kuala Lumpur 1,197 1,088 6,450 8,117 7,241 1,486 1,710 276 141 40 0 4,867 32,613 9,435 123,630
W.P. Putrajaya 0 0 125 201 106 0 0 0 0 0 0 106 538 0 1,204
W.P. Labuan 0 26 241 390 8 36 8 2 151 4 0 183 1,049 0 0
Selangor 1,179 8,364 35,539 27,929 15,163 1,967 1,280 1,709 290 424 15 20,117 113,976 44,101 117,791
Johor 2,886 12,611 48,711 19,730 6,407 237 17 281 700 378 0 6,199 98,157 3,269 95,023
Pulau Pinang 5,064 1,558 16,068 7,370 1,731 308 15 6 120 471 0 7,440 40,151 4,257 8,238
Perak 5,853 5,288 34,355 12,216 2,094 113 288 17 489 174 0 3,338 64,225 1,043 1,567
Negeri Sembilan 1,345 3,282 15,468 5,506 1,242 121 21 3 70 88 0 361 27,507 104 14,498
Melaka 2,094 2,543 10,539 4,414 1,900 85 106 175 71 34 0 1,548 23,509 0 8,850
Kedah 1,950 6,825 18,148 4,341 350 23 8 13 818 112 0 412 33,000 0 637
Pahang 782 2,997 13,388 7,212 769 65 1 0 112 48 0 961 26,335 0 7,464
Terengganu 331 673 4,093 2,181 785 120 11 0 436 84 0 147 8,861 0 143
Kelantan 426 1,969 6,836 3,671 873 50 6 2 210 204 0 463 14,710 0 1,694
Perlis 189 1,077 3,455 1,021 48 0 0 0 18 8 0 12 5,828 0 0
Sabah 0 812 14,263 9,615 5,943 1,169 481 571 74 224 200 1,530 34,882 467 2,716
Sarawak 1,163 644 7,819 20,977 5,268 57 45 34 115 170 0 3,932 40,224 563 1,436
MALAYSIA 24,459 49,757 235,498 134,891 49,928 5,837 3,997 3,089 3,815 2,463 215 51,616 565,565 63,239 384,891
KUALA LUMPUR Bandar Kuala Lumpur 1,197 173 824 911 2,495 377 100 40 1 0 0 381 6,499 2,964 45,159
KUALA LUMPUR Bandar Petaling Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327
KUALA LUMPUR Mukim Ampang 0 7 38 157 840 0 0 0 0 0 0 13 1,055 2,674 3,909
KUALA LUMPUR Mukim Batu 0 575 1,762 1,452 1,328 207 446 0 33 0 0 1,527 7,330 1,589 21,220
KUALA LUMPUR Mukim Cheras 0 25 236 141 8 14 0 0 0 0 0 0 424 0 312
KUALA LUMPUR Mukim Hulu Kelang 0 0 54 37 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Kuala Lumpur 0 9 1,138 1,992 721 182 87 110 2 0 0 577 4,818 1,213 17,178
KUALA LUMPUR Mukim Petaling 0 100 1,887 1,631 829 638 247 56 104 26 0 1,421 6,939 571 21,544
KUALA LUMPUR Mukim Setapak 0 199 511 1,796 1,020 68 830 70 1 14 0 948 5,457 424 13,981
KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR 1,197 1,088 6,450 8,117 7,241 1,486 1,710 276 141 40 0 4,867 32,613 9,435 123,630
PUTRAJAYA Presint 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746
PUTRAJAYA Presint 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 6 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
PUTRAJAYA Presint 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 9 0 0 42 135 79 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0
PUTRAJAYA Presint 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
PUTRAJAYA Presint 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
PUTRAJAYA Presint 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458
PUTRAJAYA Presint 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 17 0 0 53 40 16 0 0 0 0 0 0 106 215 0 0
PUTRAJAYA Presint 18 0 0 18 14 6 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
PUTRAJAYA W.P. PUTRAJAYA 0 0 125 201 106 0 0 0 0 0 0 106 538 0 1,204
LABUAN Labuan 0 26 241 390 8 36 8 2 151 4 0 183 1,049 0 0
SELANGOR Gombak 153 384 3,312 3,428 1,580 21 9 606 39 4 0 3,147 12,683 2,491 8,801
SELANGOR Hulu Langat 269 870 7,005 6,450 3,182 310 308 86 80 16 0 5,034 23,610 7,550 22,190
SELANGOR Hulu Selangor 264 753 2,407 245 633 0 0 158 57 0 0 191 4,708 0 0
SELANGOR Klang 266 1,131 4,991 3,414 3,963 46 8 0 12 84 15 1,442 15,372 0 5,448
SELANGOR Kuala Langat 0 985 2,721 512 49 0 0 0 0 0 0 70 4,337 0 3,887
SELANGOR Kuala Selangor 50 619 3,786 508 9 1 0 100 5 24 0 319 5,421 0 1,596
SELANGOR Petaling 35 2,459 8,404 11,322 5,222 1,300 951 759 33 266 0 9,521 40,272 24,775 59,147
SELANGOR Sabak Bernam 0 88 954 208 3 0 0 0 1 0 0 8 1,262 0 0
SELANGOR Sepang 142 1,075 1,959 1,842 522 289 4 0 63 30 0 385 6,311 9,285 16,722
SELANGOR SELANGOR 1,179 8,364 35,539 27,929 15,163 1,967 1,280 1,709 290 424 15 20,117 113,976 44,101 117,791
JOHOR Batu Pahat 617 1,797 6,912 2,102 249 31 3 46 10 46 0 650 12,463 0 436
JOHOR Johor Bahru 268 4,035 21,007 11,217 3,092 126 10 141 376 96 0 4,166 44,534 3,269 93,236
JOHOR Kluang 299 1,294 4,415 1,116 1,081 42 0 2 14 78 0 122 8,463 0 0
JOHOR Kota Tinggi 53 1,147 1,550 324 80 2 0 0 30 18 0 78 3,282 0 837
JOHOR Kulai 160 1,512 3,877 1,407 1,051 0 0 56 0 2 0 968 9,033 0 514
JOHOR Mersing 0 219 509 404 97 2 0 0 0 0 0 11 1,242 0 0
JOHOR Muar 710 714 2,729 931 289 18 4 0 212 118 0 130 5,855 0 0
JOHOR Pontian 106 797 2,110 783 107 1 0 0 21 6 0 0 3,931 0 0
JOHOR Segamat 544 841 3,447 1,005 286 12 0 2 12 6 0 48 6,203 0 0
JOHOR Tangkak 129 255 2,155 441 75 3 0 34 25 8 0 26 3,151 0 0
JOHOR JOHOR 2,886 12,611 48,711 19,730 6,407 237 17 281 700 378 0 6,199 98,157 3,269 95,023
PULAU PINANG Barat Daya 330 94 1,052 1,032 14 12 0 0 9 16 0 1,790 4,349 590 811
PULAU PINANG Seberang Perai Selatan 341 389 4,543 942 104 1 0 0 7 174 0 252 6,753 0 1,750
PULAU PINANG Seberang Perai Tengah 247 725 4,783 2,681 552 141 5 6 48 185 0 895 10,268 703 1,364
PULAU PINANG Seberang Perai Utara 628 227 4,227 1,398 343 0 4 0 34 86 0 634 7,581 0 1,023
PULAU PINANG Timur Laut 3,518 123 1,463 1,317 718 154 6 0 22 10 0 3,869 11,200 2,964 3,290
PULAU PINANG PULAU PINANG 5,064 1,558 16,068 7,370 1,731 308 15 6 120 471 0 7,440 40,151 4,257 8,238
PERAK Bagan Datuk 0 42 322 142 75 0 0 0 0 0 0 0 581 0 0
PERAK Batang Padang 511 112 1,892 400 23 3 0 0 10 0 0 0 2,951 0 0
PERAK Hilir Perak 344 236 1,493 773 227 0 0 0 0 0 0 35 3,108 0 0
PERAK Hulu Perak 168 133 658 244 19 3 0 0 48 0 0 0 1,273 0 0
PERAK Kampar 582 191 1,474 3,742 35 2 0 0 135 0 0 2,329 8,490 0 632
PERAK Kerian 344 206 1,573 325 13 0 0 0 10 12 0 0 2,483 0 205
PERAK Kinta 2,530 2,853 15,337 3,254 1,156 83 282 17 218 106 0 375 26,211 577 295
PERAK Kuala Kangsar 335 503 1,661 303 58 3 0 0 8 56 0 353 3,280 0 0
PERAK Larut Matang 664 290 2,709 1,100 281 18 0 0 31 0 0 13 5,106 0 0
PERAK Manjung 198 344 4,766 1,508 190 1 0 0 11 0 0 233 7,251 0 435
PERAK Muallim 31 152 1,235 160 7 0 0 0 18 0 0 0 1,603 0 0
PERAK Perak Tengah 61 160 943 248 10 0 6 0 0 0 0 0 1,428 466 0
PERAK Selama 85 66 292 17 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0 0
PERAK PERAK 5,853 5,288 34,355 12,216 2,094 113 288 17 489 174 0 3,338 64,225 1,043 1,567
NEGERI SEMBILAN Jelebu 177 254 509 22 5 0 0 0 6 2 0 0 975 0 0
NEGERI SEMBILAN Jempol 88 441 1,389 399 42 0 0 0 18 2 0 20 2,399 0 0
NEGERI SEMBILAN Kuala Pilah 236 270 422 67 7 0 0 0 2 0 0 24 1,028 0 0
NEGERI SEMBILAN Port Dickson 112 237 1,847 452 60 3 0 0 7 4 0 26 2,748 0 7,944
NEGERI SEMBILAN Rembau 70 93 340 32 1 0 0 0 5 0 0 0 541 0 0
NEGERI SEMBILAN Seremban 563 1,548 9,722 4,241 1,103 110 21 3 32 78 0 291 17,712 104 6,554
NEGERI SEMBILAN Tampin 99 439 1,239 293 24 8 0 0 0 2 0 0 2,104 0 0
NEGERI SEMBILAN NEGERI SEMBILAN 1,345 3,282 15,468 5,506 1,242 121 21 3 70 88 0 361 27,507 104 14,498
MELAKA Alor Gajah 241 892 1,889 402 5 0 0 1 1 0 0 0 3,431 0 0
MELAKA Jasin 142 466 1,150 364 15 0 0 0 35 18 0 0 2,190 0 0
MELAKA Melaka Tengah 1,711 1,185 7,500 3,648 1,880 85 106 174 35 16 0 1,548 17,888 0 8,850
MELAKA MELAKA 2,094 2,543 10,539 4,414 1,900 85 106 175 71 34 0 1,548 23,509 0 8,850
KEDAH Baling 184 488 702 44 1 0 0 0 0 0 0 0 1,419 0 0
KEDAH Bandar Bharu 98 121 233 3 0 0 0 0 2 0 0 0 457 0 0
KEDAH Kota Setar 503 500 4,235 1,357 107 5 8 13 198 24 0 219 7,169 0 0
KEDAH Kuala Muda 497 2,743 4,778 1,403 160 17 0 0 6 36 0 0 9,640 0 0
KEDAH Kubang Pasu 45 367 1,718 302 3 0 0 0 321 0 0 6 2,762 0 64
KEDAH Kulim 453 1,945 3,996 916 7 1 0 0 2 0 0 28 7,348 0 0
KEDAH Langkawi 29 206 945 306 63 0 0 0 168 10 0 159 1,886 0 573
KEDAH Padang Terap 38 111 164 1 1 0 0 0 4 6 0 0 325 0 0
KEDAH Pendang 20 84 522 0 0 0 0 0 26 0 0 0 652 0 0
KEDAH Pokok Sena 57 37 432 3 8 0 0 0 51 18 0 0 606 0 0
KEDAH Sik 0 117 103 4 0 0 0 0 0 10 0 0 234 0 0
KEDAH Yan 26 106 320 2 0 0 0 0 40 8 0 0 502 0 0
KEDAH KEDAH 1,950 6,825 18,148 4,341 350 23 8 13 818 112 0 412 33,000 0 637
PAHANG Bentong 174 155 878 317 37 0 0 0 5 2 0 14 1,582 0 2,590
PAHANG Bera 61 202 932 552 13 0 0 0 7 0 0 0 1,767 0 0
PAHANG Cameron Highlands 40 44 195 288 177 31 0 0 5 0 0 360 1,140 0 1,179
PAHANG Jerantut 15 217 695 271 19 0 0 0 1 0 0 0 1,218 0 0
PAHANG Kuantan 136 1,081 4,985 3,534 244 17 1 0 47 6 0 430 10,481 0 3,653
PAHANG Lipis 58 139 399 276 11 3 0 0 2 0 0 12 900 0 42
PAHANG Maran 0 184 980 104 0 0 0 0 3 36 0 0 1,307 0 0
PAHANG Pekan 52 110 395 136 0 0 0 0 12 0 0 28 733 0 0
PAHANG Raub 126 61 887 268 30 0 0 0 18 2 0 0 1,392 0 0
PAHANG Rompin 0 123 951 259 1 0 0 0 3 0 0 40 1,377 0 0
PAHANG Temerloh 120 681 2,091 1,207 237 14 0 0 9 2 0 77 4,438 0 0
PAHANG PAHANG 782 2,997 13,388 7,212 769 65 1 0 112 48 0 961 26,335 0 7,464
TERENGGANU Besut 39 180 465 89 80 0 0 0 60 26 0 0 939 0 0
TERENGGANU Dungun 85 47 606 284 52 0 0 0 5 0 0 0 1,079 0 0
TERENGGANU Hulu Terengganu 0 49 214 39 19 18 0 0 1 0 0 0 340 0 0
TERENGGANU Kemaman 25 134 1,122 649 83 11 0 0 0 2 0 0 2,026 0 132
TERENGGANU Kuala Nerus 0 54 340 327 22 0 2 0 84 12 0 0 841 0 0
TERENGGANU Kuala Terengganu 182 74 749 686 524 91 9 0 277 36 0 147 2,775 0 11
TERENGGANU Marang 0 80 442 94 0 0 0 0 9 8 0 0 633 0 0
TERENGGANU Setiu 0 55 155 13 5 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0
TERENGGANU TERENGGANU 331 673 4,093 2,181 785 120 11 0 436 84 0 147 8,861 0 143
KELANTAN Jajahan Bachok 0 54 320 4 0 0 0 0 1 4 0 0 383 0 0
KELANTAN Jajahan Gua Musang 12 300 827 239 25 0 0 0 29 20 0 0 1,452 0 0
KELANTAN Jajahan Jeli 0 21 95 16 1 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0
KELANTAN Jajahan Kota Bharu 280 756 2,590 1,900 595 47 6 2 97 104 0 463 6,840 0 1,694
KELANTAN Jajahan Kuala Krai 46 88 433 444 153 0 0 0 41 6 0 0 1,211 0 0
KELANTAN Jajahan Machang 0 97 380 32 5 0 0 0 31 26 0 0 571 0 0
KELANTAN Jajahan Pasir Mas 88 88 528 192 6 0 0 0 1 20 0 0 923 0 0
KELANTAN Jajahan Pasir Puteh 0 110 409 213 20 0 0 0 4 6 0 0 762 0 0
KELANTAN Jajahan Tanah Merah 0 151 551 484 53 3 0 0 0 0 0 0 1,242 0 0
KELANTAN Jajahan Tumpat 0 304 703 147 15 0 0 0 6 18 0 0 1,193 0 0
KELANTAN KELANTAN 426 1,969 6,836 3,671 873 50 6 2 210 204 0 463 14,710 0 1,694
PERLIS Bandar Arau 19 42 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0
PERLIS Bandar Kangar 127 112 667 262 5 0 0 0 1 0 0 0 1,174 0 0
PERLIS Mukim Arau 31 72 185 52 3 0 0 0 1 0 0 0 344 0 0
PERLIS Mukim Beseri 0 40 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0 0
PERLIS Mukim Chuping 0 89 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0
PERLIS Mukim Jejawi 0 61 225 22 10 0 0 0 0 0 0 0 318 0 0
PERLIS Mukim Kayang 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
PERLIS Mukim Kechor 0 10 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 0
PERLIS Mukim Kuala Perlis 12 81 271 119 0 0 0 0 1 0 0 0 484 0 0
PERLIS Mukim Kurong Anai 0 21 236 24 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 0
PERLIS Mukim Ngulang 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
PERLIS Mukim Oran 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
PERLIS Mukim Padang Pauh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS Mukim Padang Siding 0 0 180 100 2 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0
PERLIS Mukim Paya 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
PERLIS Mukim Sanglang 0 124 172 0 0 0 0 0 4 0 0 0 300 0 0
PERLIS Mukim Sena 0 16 269 21 0 0 0 0 1 8 0 12 327 0 0
PERLIS Mukim Seriap 0 14 429 137 0 0 0 0 4 0 0 0 584 0 0
PERLIS Mukim Sungai Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLIS Mukim Titi Tinggi 0 114 207 156 10 0 0 0 0 0 0 0 487 0 0
PERLIS Mukim Utan Aji 0 1 218 112 18 0 0 0 5 0 0 0 354 0 0
PERLIS Mukim Wang Bintong 0 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
PERLIS Pekan Kaki Bukit 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
PERLIS Pekan Kuala Perlis 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
PERLIS Pekan Padang Besar 0 107 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0
PERLIS PERLIS 189 1,077 3,455 1,021 48 0 0 0 18 8 0 12 5,828 0 0
SABAH Daerah Beaufort 0 117 859 286 15 1 0 0 2 4 0 0 1,284 0 0
SABAH Daerah Keningau 0 32 826 703 10 0 0 0 11 4 0 95 1,681 0 0
SABAH Daerah Kinabatangan 0 67 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0
SABAH Daerah Kota Belud 0 0 318 44 8 0 0 0 0 2 0 0 372 0 0
SABAH Daerah Kota Kinabalu 0 80 1,673 2,702 3,206 752 339 506 14 98 0 708 10,078 467 1,697
SABAH Daerah Kota Marudu 0 17 275 501 0 0 0 0 3 0 0 0 796 0 0
SABAH Daerah Kuala Penyu 0 75 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0
SABAH Daerah Kudat 0 34 314 106 1 0 0 0 0 2 0 0 457 0 0
SABAH Daerah Kunak 0 13 130 16 3 1 0 0 0 2 0 0 165 0 0
SABAH Daerah Labuk Sugut 0 19 181 0 0 0 0 0 0 0 0 4 204 0 0
SABAH Daerah Lahad Datu 0 63 1,459 880 108 38 5 0 2 8 12 0 2,575 0 0
SABAH Daerah Papar 0 11 1,181 244 21 5 0 0 6 6 0 40 1,514 0 0
SABAH Daerah Penampang 0 22 962 1,703 1,017 85 30 0 6 44 0 192 4,061 0 803
SABAH Daerah Pensiangan 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
SABAH Daerah Pitas 0 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
SABAH Daerah Putatan 0 0 298 408 84 0 4 0 0 0 0 0 794 0 0
SABAH Daerah Ranau 0 22 164 88 2 3 0 0 1 0 0 0 280 0 0
SABAH Daerah Sandakan 0 16 1,924 950 624 261 82 51 3 32 0 261 4,204 0 216
SABAH Daerah Semporna 0 12 453 99 14 1 0 0 1 2 0 0 582 0 0
SABAH Daerah Sipitang 0 6 235 19 2 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0
SABAH Daerah Tambunan 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0
SABAH Daerah Tawau 0 122 1,768 585 807 20 21 14 21 18 176 124 3,676 0 0
SABAH Daerah Tenom 0 6 204 150 4 0 0 0 2 2 0 90 458 0 0
SABAH Daerah Tongod 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
SABAH Daerah Tuaran 0 48 705 131 17 2 0 0 2 0 12 16 933 0 0
SABAH SABAH 0 812 14,263 9,615 5,943 1,169 481 571 74 224 200 1,530 34,882 467 2,716
SARAWAK Bahagian Betong 0 100 463 296 0 0 0 0 0 0 0 0 859 0 0
SARAWAK Bahagian Bintulu 6 36 375 2,344 543 0 4 0 48 0 0 41 3,397 158 204
SARAWAK Bahagian Kapit 0 14 95 158 122 24 0 0 0 0 0 10 423 0 0
SARAWAK Bahagian Kuching 863 82 2,323 7,138 2,526 0 28 32 50 58 0 2,875 15,975 157 1,042
SARAWAK Bahagian Limbang 0 22 195 562 33 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0
SARAWAK Bahagian Miri 108 198 1,293 3,319 560 11 10 2 2 0 0 312 5,815 248 0
SARAWAK Bahagian Mukah 0 58 193 694 38 0 0 0 0 0 0 0 983 0 0
SARAWAK Bahagian Samarahan 0 32 675 2,023 112 0 0 0 3 28 0 432 3,305 0 190
SARAWAK Bahagian Sarikei 0 5 252 681 324 5 0 0 0 0 0 0 1,267 0 0
SARAWAK Bahagian Serian 0 24 728 612 16 0 0 0 0 12 0 191 1,583 0 0
SARAWAK Bahagian Sibu 186 15 951 2,853 954 17 3 0 12 56 0 5 5,052 0 0
SARAWAK Bahagian Sri Aman 0 58 276 297 40 0 0 0 0 16 0 66 753 0 0
SARAWAK SARAWAK 1,163 644 7,819 20,977 5,268 57 45 34 115 170 0 3,932 40,224 563 1,436



Commercial Incoming Supply


    SHOPS SOHO Serviced
Apartment
    Prewar 1 - 1 1/2 Storey Terraced 2 - 2 1/2 Storey Terraced  3 - 3 1/2 Storey Terraced  4 - 4 1/2 Storey Terraced 5 - 5 1/2 Storey Terraced 6 - 6 1/2 Storey Terraced > 6 1/2 Storey Terraced Detached Semi-Detached Cluster Stratified Total
State District                              
W.P. Kuala Lumpur 0 9 45 409 60 233 16 0 0 0 0 335 1,107 3,947 51,379
W.P. Putrajaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
W.P. Labuan 0 0 32 0 0 18 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Selangor 0 328 2,737 1,079 556 283 0 0 28 26 0 1,186 6,223 17,900 52,299
Johor 0 662 2,794 1,854 246 3 0 146 25 8 0 261 5,999 2,972 38,006
Pulau Pinang 0 51 516 102 266 0 0 0 19 30 0 512 1,496 1,809 6,658
Perak 0 274 1,239 472 16 0 0 0 4 4 0 113 2,122 424 710
Negeri Sembilan 0 46 720 135 44 1 0 0 0 10 0 8 964 0 2,462
Melaka 0 61 819 228 69 0 0 0 1 12 0 202 1,392 352 5,698
Kedah 0 175 529 121 0 0 0 0 0 14 0 13 852 0 0
Pahang 0 226 740 261 22 10 4 0 3 16 0 51 1,333 0 731
Terengganu 0 48 419 143 58 3 1 0 7 2 0 120 801 0 0
Kelantan 0 81 426 488 31 2 0 0 8 8 0 0 1,044 0 0
Perlis 0 12 211 72 3 0 0 0 2 0 0 0 300 0 0
Sabah 0 14 857 660 174 4 96 0 9 0 24 109 1,947 0 1,886
Sarawak 0 9 187 937 62 6 0 0 10 62 0 201 1,474 72 1,869
MALAYSIA 0 1,996 12,271 6,961 1,607 563 117 146 116 192 24 3,111 27,104 27,476 162,021
KUALA LUMPUR Bandar Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 817 19,897
KUALA LUMPUR Bandar Petaling Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Ampang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 506 10,501
KUALA LUMPUR Mukim Cheras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Hulu Kelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUALA LUMPUR Mukim Kuala Lumpur 0 0 8 48 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1,942 9,274
KUALA LUMPUR Mukim Petaling 0 9 37 201 0 233 16 0 0 0 0 90 586 682 10,606
KUALA LUMPUR Mukim Setapak 0 0 0 160 60 0 0 0 0 0 0 0 220 0 1,101
KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR 0 9 45 409 60 233 16 0 0 0 0 335 1,107 3,947 51,379
PUTRAJAYA Presint 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA Presint 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
PUTRAJAYA Presint 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTRAJAYA W.P. PUTRAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
LABUAN Labuan 0 0 32 0 0 18 0 0 0 0 0 0 50 0 0
SELANGOR Gombak 0 0 29 162 0 2 0 0 1 0 0 91 285 4,292 2,277
SELANGOR Hulu Langat 0 0 191 39 1 0 0 0 0 12 0 179 422 2,462 7,937
SELANGOR Hulu Selangor 0 0 97 8 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0
SELANGOR Klang 0 131 722 301 138 0 0 0 3 0 0 185 1,480 0 5,878
SELANGOR Kuala Langat 0 17 333 115 39 0 0 0 0 0 0 45 549 0 2,416
SELANGOR Kuala Selangor 0 105 1,157 96 0 0 0 0 24 14 0 4 1,400 0 0
SELANGOR Petaling 0 43 75 112 366 224 0 0 0 0 0 358 1,178 8,980 26,562
SELANGOR Sabak Bernam 0 11 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
SELANGOR Sepang 0 21 129 223 12 57 0 0 0 0 0 324 766 2,166 7,229
SELANGOR SELANGOR 0 328 2,737 1,079 556 283 0 0 28 26 0 1,186 6,223 17,900 52,299
JOHOR Batu Pahat 0 17 357 37 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0
JOHOR Johor Bahru 0 190 1,189 1,255 212 0 0 146 21 4 0 261 3,278 2,972 38,006
JOHOR Kluang 0 113 162 10 0 0 0 0 2 0 0 0 287 0 0
JOHOR Kota Tinggi 0 253 376 77 2 2 0 0 0 0 0 0 710 0 0
JOHOR Kulai 0 23 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0
JOHOR Mersing 0 0 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
JOHOR Muar 0 28 239 202 0 0 0 0 2 4 0 0 475 0 0
JOHOR Pontian 0 0 21 60 4 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0
JOHOR Segamat 0 0 188 26 4 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0
JOHOR Tangkak 0 38 194 162 24 1 0 0 0 0 0 0 419 0 0
JOHOR JOHOR 0 662 2,794 1,854 246 3 0 146 25 8 0 261 5,999 2,972 38,006
PULAU PINANG Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155 0 1,968
PULAU PINANG Seberang Perai Selatan 0 0 62 13 0 0 0 0 0 22 0 70 167 0 964
PULAU PINANG Seberang Perai Tengah 0 51 91 69 244 0 0 0 1 4 0 62 522 978 662
PULAU PINANG Seberang Perai Utara 0 0 327 12 22 0 0 0 1 4 0 4 370 0 230
PULAU PINANG Timur Laut 0 0 36 8 0 0 0 0 17 0 0 221 282 831 2,834
